| |
Наименование | Цена |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ | |
КРОВЬ | |
Клинический анализ крови с лейкограммой | 95 |
Гемоглобин | 29 |
Тромбоциты (только с клин. ан. крови) | 30 |
Ретикулоциты (только Полтавский Шлях) | 29 |
Гематокрит | 15 |
МОЧА | |
Клинический анализ мочи | 79 |
Анализ мочи по Зимницкому | 75 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 49 |
3-х стаканная проба мочи | 115 |
Ацетон в моче | 35 |
Глюкоза в моче | 45 |
Микроальбумин в моче | 145 |
Желчные пигменты в моче | 35 |
Альфа амилаза мочи | 35 |
Мочевая кислота в моче | 35 |
КАЛ | |
Копрограмма (клинический анализ кала) | 99 |
Исследование кала на скрытую кровь | 45 |
Анализ кала на я/г | 75 |
Исслед.кала на цисты лямблий и др.простейшие | 55 |
Соскоб на энтеробиоз | 59 |
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
На наличие Demodex (Полтавский Шлях) | 75 |
Выделения из половых органов | 75 |
Выделения из жен.пол. органов из 3-х точек | 125 |
Сок простаты (Полтавский Шлях) | 75 |
Спермограмма (Полтавский Шлях) | 145 |
Тест-контакт (Полтавский Шлях) | 195 |
Эозинофилы (отделяемое из носа) | 55 |
Назоцитограмма | 99 |
LE-клетки | 75 |
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Цитологическое исследование препаратов на атипичные клетки | 109 |
Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы (одно стекло) | 109 |
Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 109 |
Цитологическое исследование отделяемого цервикального канала | 109 |
Гистологическое исследование материала | 245 |
РЕВМОПРОБЫ |
Антистрептолизин-О, полуколичественный | 55 |
Ревматоидный фактор, полуколичественный | 55 |
Ревматоидный фактор, количественный | 69 |
С-реактивнй белок, полуколичественный | 59 |
Серомукоиды | 59 |
Сиаловые кислоты | 59 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ |
БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН | |
Общий белок | 55 |
Альбумин (сыворотка, плазма ) | 39 |
Белковые фракции | 75 |
Креатинин | 55 |
Мочевина | 55 |
Азот мочевины (назначать только с мочевиной) | 35 |
Мочевая кислота | 55 |
Церулоплазмин | 45 |
Тимоловая проба | 49 |
Микроальбумин в моче | 145 |
Гомоцистеин | 289 |
УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН | |
Глюкоза | 45 |
Глюкозотолерантный тест | 85 |
Гликозилированный гемоглобин | 135 |
ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН | |
Холестерин, ОХ(сыворотка, плазма) | 59 |
Триглицериды (сыворотка, плазма) | 55 |
ЛПВП (сыворотка, плазма) | 55 |
ЛПНП (сыворотка) | 65 |
ЛНОНП | 45 |
Коэффициент атерогенности | 19 |
ПОКАЗАТЕЛИ ПИГМЕНТНОГО ОБМЕНА | |
Билирубин общий (сыворотка) | 49 |
Билирубин прямой (сыворотка) | 49 |
Билирубин непрямой (сыворотка) | 9 |
ФЕРМЕНТЫ | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 59 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 59 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 55 |
Лактатдегидрогеназа | 45 |
Щелочная фосфатаза | 55 |
Холинэстераза | 45 |
Альфа-амилаза | 49 |
Креатинкиназа | 65 |
Креатинкиназа МВ — фракция | 65 |
МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН | |
Цинк | 55 |
Медь | 55 |
Калий | 45 |
Натрий | 45 |
Кальций | 49 |
Кальций ионизированный | 69 |
Магний | 45 |
Фосфор | 45 |
Железо | 45 |
Железосвязывающая способность | 45 |
Хлориды | 45 |
Комплекс микроэлементов (K,Na,Cl,Ca++) | 175 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |
Тропонин I | 125 |
Ферритин | 145 |
D-димер | 155 |
Витамины | |
Витамин А (Ретинол) | 129 |
Витамин Е (Токоферол) | 129 |
Витамин С (Аскорбиновая кислота) | 129 |
Витамин D (Кальциферол) | 129 |
Витамин D 25 OH (Калицидиол) | 129 |
Витамин D1, 25 OH (Кальцитриол) | 129 |
Витамин В 1 | 129 |
Витамин В 2 | 129 |
Витамин В 3 (Никотиновая кислота) | 129 |
Витамин В 6 | 129 |
Витамин В 9 (Фолиевая кислота) | 129 |
Витамин В 12 | 129 |
КОАГУЛОГРАММА | |
Полная коагулограмма | 139 |
Время свертывания крови (Полтавский Шлях) | 29 |
Общий фибриноген | 45 |
Протромбиновый индекс (%) | 65 |
МНО (междунар.нормализ.отношение; протромбиновое время, протромбиновый индекс) | 75 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Паратгормон | 155 |
Ингибин В | 405 |
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА | |
Пролактин | 119 |
Пролактин свободный + пролактин общий | 199 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 119 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 115 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 115 |
Фоликулостим. гормон (ФСГ) | 115 |
ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | |
Кортизол | 115 |
17-ОН-гидроксипрогестерон (17 ОНР) | 115 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (DHEA-S) | 115 |
ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 125 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 115 |
Трийодтиронин свободный (FT3) | 125 |
Тироксин общий (Т4) | 115 |
Тироксин свободный (FТ4) | 125 |
Тиреоглобулин | 115 |
Антитела к тиреоглобулину | 115 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе | 125 |
Антитела к МСА | 115 |
Кальцитонин | 245 |
Антитела к GAD (глутамин кислая карбоксилаза) | 385 |
ГОРМОНЫ РЕПРОДУКЦИИ | |
Прогестерон | 115 |
Эстрадиол | 115 |
Эстриол | 115 |
Тестостерон | 119 |
Тестостерон свободный | 145 |
Индекс свободного тестостерона-ИСТ (общий, ГСПГ) | 279 |
Андростендион | 185 |
Дигидротестостерон | 235 |
Глобулин, связывающий половые гормоны | 155 |
Антимюллеров гормон | 369 |
МАРКЕРЫ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ | |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 115 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ), расчет МОМ с 14 по 21 недели | 125 |
b-Хорионический гонадотропин (b-ХГЧ), расчет МОМ с 9 по 13 недели | 125 |
PAPP-A (белок ассоцииров. беременностью) с 8 по 14 недели | 109 |
Пренатальный скрининг трисомий 1 триместр PRISCA-1 | 285 |
Пренатальный скрининг трисомий 2 триместр PRISCA-2 | 349 |
ИНКРЕТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
С-пептид | 135 |
Инсулин | 139 |
Индекс HOMA — IR, Глюкоза, Инсулин | 179 |
ИНФЕКЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |
АТ к ВИЧ (HIV), сертификат | 275 |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |
Простой герпес 1,2 типа | |
Герпес простой, HSV, IgМ-антитела | 95 |
Герпес простой, HSV, IgG-антитела | 95 |
Герпес простой, HSV, ПЦР (кровь, урогенитальный соскоб, моча) | 109 |
Герпес 6 типа | |
Герпес 6й-тип, HSV-6, IgG-антитела | 95 |
Герпес 6й-тип, HSV-6, ПЦР | 109 |
Герпес 8 типа | |
Герпес 8й-тип,HSV-8, IgG-антитела | 95 |
Инфекционный мононуклеоз | |
Вирус Эпштайна -Барр, EBV-EA, IgG-антитела | 95 |
Вирус Эпштайна -Барр, EBV-VCA, IgМ-антитела | 95 |
Вирус Эпштайна -Барр, EBV, ПЦР | 109 |
Цитомегаловирус |
Цитомегаловирус, CMV, IgМ-антитела | 95 |
Цитомегаловирус, CMV, IgG-антитела | 95 |
Цитомегаловирус, CMV, ПЦР | 109 |
Вирус Варицелла-Зостер | |
Вирус Варицелла-Зостер, VZV, ПЦР | 109 |
Краснуха | |
Краснуха, Rubella virus, IgМ-антитела | 95 |
Краснуха, Rubella virus, IgG-антитела | 95 |
Корь | |
Корь IgМ-антитела | 145 |
Корь IgG-антитела | 155 |
Папилломавирусы (онкогенные) | |
Папилломавирусы, НРV, 6/11 типов, ПЦР | 109 |
НРV, 6/11 типов, ПЦР, Количественный | 139 |
Папилломавирусы, НРV, 16/18 типов, ПЦР | 109 |
НРV, 16/18 типов, ПЦР, количественный | 139 |
Папилломавирусы, НРV 31/33 типов, ПЦР | 109 |
НРV 31/33 типов, ПЦР, количественный | 139 |
Папилломавирусы, НРV 35/45 типов, ПЦР | 109 |
НРV 35/45 типов, ПЦР, количественный | 139 |
Папилломавирусы ВКР, НРV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов, ПЦР | 255 |
ВКР, НРV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов, ПЦР, количественный | 295 |
TORCH-комплекс | 599 |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |
Гепатит А | |
HAV, IgМ-антитела | 95 |
Гепатит В | |
HBsАg (АТ) | 95 |
HBsАg (АГ) | 105 |
HBeАg | 95 |
анти Hbе | 84 |
HВсAg (АТ) | 84 |
Гепатит В, HВV, ПЦР | 145 |
Гепатит С | |
HСV (суммарные АТ) | 105 |
Гепатит С, HСV, ПЦР | 165 |
Гепатит С, HСV, ПЦР + Определение генотипа вируса гепатита С | 445 |
Гепатит D | |
HDV (суммарные АТ) | 95 |
Гепатит G | |
HGV (суммарные АТ) | 95 |
Гепатит Е | |
HЕV, IgG-антитела | 75 |
ПАРАЗИТАРНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |
Гельминтозы | |
Toxocara spp., Opisthorchidae spp., Trichinella spp., Echinococus (суммарные антитела) | 199 |
Токсокароз, Toxocara spp. | 115 |
Лямблиоз, Lamblia intestinalis | 115 |
Аскаридоз, Ascaris lumbricoides | 115 |
ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
Токсоплазмоз | |
Токсоплазмоз, Тoxoplasma gondii, IgМ-антитела | 95 |
Токсоплазмоз, Тoxoplasma gondii, IgG-антитела | 95 |
Токсоплазмоз, Тoxoplasma gondii, ПЦР | 109 |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
Хламидиоз | |
Chlamydia trachomatis, IgА-антитела | 95 |
Chlamydia trachomatis, IgМ-антитела | 95 |
Chlamydia trachomatis, IgG-антитела | 95 |
Chlamydia trachomatis, ПЦР | 109 |
Chlamydia trachomatis, ПЦР, количественно | 139 |
Chlamydophila pneumoniae + psittaci, IgМ-антитела | 95 |
Chlamydophila pneumoniae + psittaci, IgG-антитела | 95 |
Микоплазмоз | |
Mycoplasma hominis, IgМ-антитела | 95 |
Mycoplasma hominis, IgG-антитела | 95 |
Mycoplasma hominis, ПЦР | 109 |
Mycoplasma hominis, ПЦР, количественно | 139 |
Mycoplasma genitalium, ПЦР | 109 |
Mycoplasma genitalium, ПЦР, количественно | 139 |
Mycoplasma pneumoniae, IgМ-антитела | 95 |
Mycoplasma pneumoniae, IgG-антитела | 95 |
Уреаплазмоз | |
Ureaplasma urealyticum, IgМ-антитела | 95 |
Ureaplasma urealyticum, IgG-антитела | 95 |
Ureaplasma urealyticum , ПЦР | 109 |
Ureaplasma urealyticum , ПЦР, количественно | 139 |
Трихомониаз | |
Trichomonas vaginalis, IgМ-антитела | 95 |
Trichomonas vaginalis, IgG-антитела | 95 |
Trichomonas vaginalis, ПЦР | 109 |
Trichomonas vaginalis, ПЦР, количественно | 139 |
Гонорея | |
Neisseria gonorrhoеae, IgG-антитела | 95 |
Neisseria gonorrhoеae, ПЦР | 109 |
Neisseria gonorrhoеae, ПЦР, количественно | 139 |
Гарднереллез | |
Gardnerella vaginalis, ПЦР | 109 |
Gardnerella vaginalis, ПЦР, количественно | 139 |
Сифилис | |
Treponema pallidum (Сифилис RPR) | 75 |
Treponema pallidum (Сифилис IgG — антитела) | 99 |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |
Столбняк | |
Tetanus, IgG-антитела | 159 |
Коклюш | |
Коклюш, Bordetella pertussis, IgМ-антитела | 149 |
Коклюш, Bordetella pertussis, IgA-антитела | 149 |
Коклюш, Bordetella pertussis, IgG-антитела | 149 |
Туберкулез | |
Mycobacterium tuberculosis, суммарные антитела | 95 |
Хеликобактер | |
Helicobacter pylori, IgG-антитела | 115 |
Helicobacter pylori, Аg (Стул-тест) | 185 |
Боррелиоз | |
Borrelia burgdorferi , IgМ-антитела | 115 |
Borrelia burgdorferi, IgG-антитела | 115 |
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ |
Кандидоз | |
Кандида, Candida albicans, IgG-антитела | 95 |
Кандида, Candida albicans, ПЦР | 109 |
Кандида, Candida albicans, ПЦР, количественно | 139 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Исследование клин. материала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 145 |
Исследование клин. материала из уретры на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 145 |
Исследование клин. материала из зева и носа на микрофлору без подбора чувст-ти к антибиотикам | 145 |
Исследование клин. материала из зева и носа на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 145 |
Исследование клин. материала из вагины, уретры, цервик. канала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 165 |
Исследование на дисбактериоз с подбором чувствительности к антибиотикам | 165 |
Исследование мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 145 |
Исследование на стафилококк зев нос | 115 |
Посев на трихомонады | 115 |
Посев крови на стерильность | 115 |
Исследование кишечной группы | 115 |
ВИ — гемагглютинация (Vi — гемция) | 115 |
АУТОИММУННЫЕ И СИСТЕМНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ |
АУТОАНТИТЕЛА |
Антитела к ДНК (нативная, денатурированная, формализированная) | 95 |
АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ |
Антифосфолипидные антитела, IgМ + IgG | 438 |
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 115 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 115 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 115 |
Общий простат антиген (PSA) | 115 |
Свободный простат антиген (PSA) | 115 |
Тиреоглобулин | 115 |
СА-15-3 | 115 |
СА-125 | 115 |
СА-19-9 | 115 |
CA-72-4 | 125 |
HE 4 | 285 |
Индекс ROMA (HE 4+CA 125+расчет) | 360 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 295 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Полная иммунограмма с CD — маркерами (Лейкоцит. (тыс.), лимф. (%), CD3, CD4, CD8, CD16, CD20, IgA, IgM, IgG, ЦИК, комплемент , фагоцитоз, НСТ ) | 155 |
Сывороточный IgE общий | 95 |
Иммуноконфликт (лейкоцитарная совместимость, гемолизин, комплемент) | 95 |
Группа крови и резус фактор | 79 |
Группа крови и резус фактор Экспресс BioRad | 149 |
Аллергологические исследования | |
Определение сенсибилизации к лекарственным препаратам | |
(в т.ч. анестетикам) (РАЛ, СОЭ) | |
Лидокаин (Полтавский Шлях) | 55 |
Новокаин (Полтавский Шлях) | 55 |
Артифрин (Полтавский Шлях) | 55 |
Артифрин — форте (Полтавский Шлях) | 55 |
Убистезин (Полтавский Шлях) | 55 |
Ультракаин Д-С форте (Полтавский Шлях) | 55 |
Ультракаин Д-С (Полтавский Шлях) | 55 |
Септанест (Полтавский Шлях) | 55 |
Мепивастезин (Полтавский Шлях) | 55 |
Мепифрин (Полтавский Шлях) | 55 |
Скандонест 3% (Полтавский Шлях) | 55 |
Артикаин (Полтавский Шлях) | 55 |
Любой лекарственный препарат (Полтавский Шлях) | 55 |
Определение сенсибилизации к пищевым и бытовым аллергенам |
(РАЛ, СОЭ) |
Пыльца тополя | 45 |
Пыльца амброзии | 45 |
Пыльца березы | 45 |
Пыльца дуба | 45 |
Пыльца сосны | 45 |
Пыльца липы | 45 |
Перо подушки | 45 |
Домашняя пыль | 45 |
Шерсть кошки | 45 |
Шерсть собаки | 45 |
Рис | 45 |
Гречка | 45 |
Пшеничная мука | 45 |
Свинина | 45 |
Курица | 45 |
Картофель | 45 |
Горох | 45 |
Свекла | 45 |
Морковь | 45 |
Томаты | 45 |
Белок яиц | 45 |
Кофе | 45 |
Зеленый чай | 45 |
Черный чай | 45 |
Определение АТ к Ig E специф. методом ИФА | |
Молоко коровье | 45 |
Говядина | 45 |
Свинина | 45 |
Мясо курицы | 45 |
Мясо утки | 45 |
Треска | 45 |
Хек | 45 |
Пшеничная мука | 45 |
Кукуруза | 45 |
Куринное яйцо | 45 |
Мандарин | 45 |
Апельсин | 45 |
Лимон | 45 |
Рис | 45 |
Гречка | 45 |
Ячменная крупа | 45 |
Ржаная крупа | 45 |
Овсяная крупа | 45 |
Шерсть собаки | 45 |
Шерсть овцы | 45 |
Шерсть кошки | 45 |
Шерсть морской свинки | 45 |
Шерсть кролика | 45 |
Перхоть лошади | 45 |
Волос человека | 45 |
Перо подушки | 45 |
Домашняя пыль | 45 |
Библиотечная пыль | 45 |
Микст луговых трав | 45 |
Микст сорных трав | 45 |
Микст пыльцы деревьев | 45 |
Амброзия | 45 |
Дуб | 45 |
Рожь | 45 |
Пырей | 45 |
Береза | 45 |
Овсяница | 45 |
Полынь | 45 |
Лебеда | 45 |
Ежа | 45 |
Лещина | 45 |
Подсонечник | 45 |
Одуванчик | 45 |
Манипуляции |
Забор крови из вены | 29 |
Внутривенная инъекция | 10 |
Внутривенная инъекция | 20 |
Внутривенная капельная инфузия | 50 |
Измерение артериального давления | 5 |
Вызов медсестры на дом | 45 |
Комплексные услуги | |
Подготовка к школе и садику комплекс | 335 |
Клинический анализ крови с лейкограммой |
Определение глюкозы крови | |
Соскоб на энтеробиоз | |
Исследование кала на яйца гельминтов | |
Анализ мочи общий | |
Липидный комплекс | 395 |
Холестерин (сыворотка, плазма) |
Триглицериды (сыворотка, плазма) | |
ЛПВП (сыворотка, плазма) | |
ЛПНП (сыворотка) | |
ЛНОНП | |
Коэффициент атерогенности | |
Глюкоза (сахар крови) | |
МНО (междунар.нормализ.отношение; протромбиновое время, протромбиновый индекс) | |
Печеночный комплекс | 365 |
Билирубин общий |
Билирубин прямой | |
Билирубин непрямой | |
Аланинаминотрансфераза | |
Аспартатаминотрансфераза | |
Гамма-глутамилтрансфераза | |
Щелочная фосфатаза | |
Тимоловая проба | |
Почечный комплекс | 209 |
Креатинин |
Мочевина | |
Мочевая кислота | |
Общий белок | |
Ревмопробы комплекс | 325 |
Антистрептолизин-О, полуколичественный |
Ревматоидный фактор, полуколичественный | |
С-реактивнй белок, полуколичественный | |
Серомукоиды | |
Сиаловые кислоты | |
Мочевая кислота | |
Паразитарное поражение кишечника комплекс | 475 |
Toxocara spp., Opisthorchidae spp. |
Trichinella spp., Echinococus (суммарные антитела) | |
Lamblia intestinalis | |
Ascaris lumbricoides | |
Helicobacter pylori, IgG-антитела | |
Состояние щитовидной железы комплекс | 799 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) |
Трийодтиронин общий (Т3) | |
Трийодтиронин свободный (FT3) | |
Тироксин общий (Т4) | |
Тироксин свободный (FТ4) | |
Антитела к тиреоглобулину | |
Антитела к тиреоидной пероксидазе | |
Нарушения менструального цикла комплекс | 659 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | |
Прогестерон | |
Пролактин | |
Тестостерон | |
Эстрадиол | |
ИППП молекулярный скрининг комплекс | 828 |
Chlamydia trachomatis, ПЦР |
Mycoplasma hominis, ПЦР | |
Mycoplasma genitalium, ПЦР | |
Ureaplasma urealyticum, ПЦР | |
Trichomonas vaginalis, ПЦР | |
Nesseria gonorrhoeae, ПЦР | |
Gardenella vaginalis, ПЦР | |
Candida albicans, ПЦР | |
ИППП начало лечения молекулярная диагностика комплекс | 1056 |
Chlamydia trachomatis, ПЦР количественно |
Mycoplasma hominis, ПЦР количественно | |
Mycoplasma genitalium, ПЦР количественно | |
Ureaplasma urealyticum, ПЦР количественно | |
Trichomonas vaginalis, ПЦР количественно | |
Nesseria gonorrhoeae, ПЦР количественно | |
Gardenella vaginalis, ПЦР количественно | |
Candida albicans, ПЦР количественно | |
Бактериально-инфекционный диагностический комплекс | 1059 |
Chlamydia trachomatis, IgA-антитела |
Chlamydia trachomatis, IgM-антитела | |
Chlamydia trachomatis, IgG-антитела | |
Mycoplasma hominis, IgM-антитела | |
Mycoplasma hominis, IgG-антитела | |
Ureaplasma urealyticum, IgM-антитела | |
Ureaplasma urealyticum, IgG-антитела | |
Trichomonas vaginalis, IgM-антитела | |
Trichomonas vaginalis, IgG-антитела | |
Nesseria gonorrhoeae, IgG-антитела | |
Gardenella vaginalis, IgM-антитела | |
Gardenella vaginalis, IgG-антитела | |
Исследование клин. материала из уретры (М), вагины, уретры, цервик. Канала (Ж) на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | |
Перед зачатием для женщин комплекс | 1559 |
Клинический анализ крови с лейкограммой+тромбоциты |
Клинический анализ мочи | |
Глюкоза (сахар крови) | |
Железо | |
Кальций ионизированный | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | |
Тироксин свободный (FT4) | |
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, IgG-антитела | |
Краснуха, Rubella virus, IgG-антитела | |
Цитомегаловирус, CMV, IgG-антитела | |
Гепатит В HBsAg (АГ) | |
Гепатит С HCV (суммарные АТ) | |
Фолиевая кислота | |
Витамин D | |
АТ к ВИЧ (HIV), сертификат | |
Профилактика сахарного диабета комплекс | 379 |
Глюкоза (сахар крови) |
Клинический анализ мочи | |
Микроальбумин в моче | |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | |
Диагнотика железодефицитных анемий комплекс | 355 |
Клинический анализ крови с лейкограммой |
Железо | |
Железосвязывающая способность | |
Транферрин | |
Ферритин | |
На прием к стоматологу комплекс | 459 |
Клинический анализ крови с лейкограммой+тромбоциты |
Treponema pallidum (Сифилис RPR) | |
Гепатит В HBsAg (АГ) | |
Гепатит С HCV (суммарные АТ) | |
МНО (междунар. нормализ. отношение; протромбиновое время, протромбиновый индекс) | |
Длительная лихорадка комплекс | 1005 |
Клинический анализ крови с лейкограммой+тромбоциты |
АТ к ВИЧ (HIV), сертификат | |
Гепатит В HBsAg (АГ) | |
Гепатит С HCV (суммарные АТ) | |
Вирус Эпштайна-Барра, EBV-EA, IgG-антитела | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | |
Антистрептолизин-О, полуколичественный | |
С-реактивный белок, полуколичественный | |
Контроль физической нагрузки комплекс | 449 |
Клинический анализ крови с лейкограммой+тромбоциты |
Холестерин, ОХ | |
Липопротеиды низкой плотности ЛПНП | |
Глюкоза (сахар крови) | |
Креатинин | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | |