Анализ на вич гепатит мытищи
Анализы – это лабораторные исследования, которые помогают получить данные о состоянии здоровья человека и диагностировать различные заболевания.
Анализы являются безопасным методом исследования. Они помогают врачу поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение.
Цены на услуги
Название услуги | Цена |
---|---|
Клинический анализ крови ( гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, тромбоциты, СОЭ) | 660 руб. |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) | 310 руб. |
Общий анализ мочи | 330 руб. |
Биохимический анализ крови ( скрининг): общий белок, билирубин общий, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, глюкоза | 1500 руб. |
Биохимический анализ крови расширенный: общий белок, билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, глюкоза, альбумин, фосфатаза щелочная, ГГТ, ЛДГ, амилаза, мочевая кислот | 3880 руб. |
Ревмопробы: С-реактивный белок, ревматоидный фактор, Антистрептолизин-О, мочевая кислота | 1470 руб. |
Гемостазиограмма (коаулограмма): Протромбин+МНО, АЧТВ, Фибриноген, Антитромбин III, Тромбиновое время | 1635 руб. |
Д-димер | 1150 руб. |
Госпитальный комплекс (сифилис, ВИЧ, гепатит «В», гепатит «С») | 1490 руб. |
Глюкозотелерантный тест | 830 руб. |
Гинекологический мазок на флору | 500 руб. |
Урологический мазок на флору | 500 руб. |
Обследование в детский сад/школу: Клинический анализ крови, глюкоза, ОАМ, соскоб на энтеробиоз, кал на яйца гельминтов | 1950 руб. |
Обследование для посещения бассейна: соскоб на энтеробиоз, кал на яйца гельминтов | 740 руб. |
Онкомаркеры для мужчин: ПСА общий, ПСА свободный, АФП | 1470 руб. |
Онкомаркеры для женщин: СА 125, HE 4, SCC, CA-15-3 | 4435 руб. |
Оценка функции щитовидной железы: ТТГ, Т4 св, Т3 (скрининг) | 1440 руб. |
Оценка функции щитовидной железы: ТТГ, Т4св, Т3, Ат-ТГ, АТ-ТПО | 2260 руб. |
Оценка репродуктивной системы: ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, эстрадиол, тестостерон общий, тестостерон свободный | 4030 руб. |
TORCH-инфекции (серология): цитомегаловирус, краснуха, вирус простого герпеса 1,2 типа, токсоплазма | 3910 руб. |
Возбудители папилломовирусной инфекции (ВПЧ) | 870 руб. |
Посев кала на дисбактериоз | 1800 руб. |
Посев кала на кишечную группу (дизентерия и сальмонеллез) | 730 руб. |
Посев мочи на стерильность | 850 руб. |
Посев грудного молока на стерильность | 850 руб. |
Спермограмма | 1500 руб. |
MAR-Тест | 1100 руб. |
Диагностика демодекоза | 500 руб. |
Диагностика грибкового поражения ногтей, гладкой кожи | 500 руб. |
Инфекции передающиеся половым путем (ИППП методом ПЦР): хламидиоз, токсоплазмоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, гонорея, герпес урогенитальный, гарднереллез, кандидоз (за 1 ин | 320 руб. |
Название услуги | Цена |
---|---|
Клинический анализ крови ( гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, тромбоциты, СОЭ) | 660 руб. |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) | 310 руб. |
Общий анализ мочи | 330 руб. |
Биохимический анализ крови ( скрининг): общий белок, билирубин общий, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, глюкоза | 1500 руб. |
Биохимический анализ крови расширенный: общий белок, билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, глюкоза, альбумин, фосфатаза щелочная, ГГТ, ЛДГ, амилаза, мочевая кислот | 3880 руб. |
Ревмопробы: С-реактивный белок, ревматоидный фактор, Антистрептолизин-О, мочевая кислота | 1470 руб. |
Гемостазиограмма (коаулограмма): Протромбин+МНО, АЧТВ, Фибриноген, Антитромбин III, Тромбиновое время | 1635 руб. |
Д-димер | 1150 руб. |
Госпитальный комплекс (сифилис, ВИЧ, гепатит «В», гепатит «С») | 1490 руб. |
Глюкозотелерантный тест | 830 руб. |
Гинекологический мазок на флору | 500 руб. |
Урологический мазок на флору | 500 руб. |
Обследование в детский сад/школу: Клинический анализ крови, глюкоза, ОАМ, соскоб на энтеробиоз, кал на яйца гельминтов | 1950 руб. |
Обследование для посещения бассейна: соскоб на энтеробиоз, кал на яйца гельминтов | 740 руб. |
Онкомаркеры для мужчин: ПСА общий, ПСА свободный, АФП | 1470 руб. |
Онкомаркеры для женщин: СА 125, HE 4, SCC, CA-15-3 | 4435 руб. |
Оценка функции щитовидной железы: ТТГ, Т4 св, Т3 (скрининг) | 1440 руб. |
Оценка функции щитовидной железы: ТТГ, Т4св, Т3, Ат-ТГ, АТ-ТПО | 2260 руб. |
Оценка репродуктивной системы: ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, эстрадиол, тестостерон общий, тестостерон свободный | 4030 руб. |
TORCH-инфекции (серология): цитомегаловирус, краснуха, вирус простого герпеса 1,2 типа, токсоплазма | 3910 руб. |
Возбудители папилломовирусной инфекции (ВПЧ) | 870 руб. |
Посев кала на дисбактериоз | 1800 руб. |
Посев кала на кишечную группу (дизентерия и сальмонеллез) | 730 руб. |
Посев мочи на стерильность | 850 руб. |
Посев грудного молока на стерильность | 850 руб. |
Спермограмма | 1500 руб. |
MAR-Тест | 1100 руб. |
Диагностика демодекоза | 500 руб. |
Диагностика грибкового поражения ногтей, гладкой кожи | 500 руб. |
Инфекции передающиеся половым путем (ИППП методом ПЦР): хламидиоз, токсоплазмоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, гонорея, герпес урогенитальный, гарднереллез, кандидоз (за 1 ин | 320 руб. |
- Работаем без выходных
- Удобный график приема до 20:00
- Без очередей
- Опытные врачи высокой квалификации
Наиболее распространенными видами анализов являются:
- общий анализ крови (позволяет определить уровень гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и др.);
- биохимический анализ крови (помогает выявить заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологию, болезни почек и печени);
- анализ крови на сахар (помогает диагностировать сахарный диабет);
- анализ крови на ХГЧ (применяется при диагностике беременности);
- общий анализ мочи;
- анализ мочи на лейкоциты;
- анализ кала;
- анализ на ВПЧ;
- анализы на гормоны;
- анализы на онкомаркеры;
- анализ на TORCH-инфекции;
- генетические анализы;
- анализ ПЦР;
- анализы на заболевания, передающиеся половым путем и др.
Перед тем как сдать анализы необходимо должным образом подготовиться. От правильной подготовки зависит точность результата исследования, и как следствие, постановка диагноза. Например, все анализы крови нужно сдавать натощак, исключив прием алкоголя и жирной пищи накануне; анализ мочи следует сдавать только после проведения гигиенических процедур; анализ кала необходимо сдавать утром; для сдачи мазков необходимо воздержаться от половых контактов за сутки до исследования и не проводить гигиену половых органов. Перед каждым видом анализов вас подробно проконсультируют специалисты медицинского центра.
Клиника «Лаборатория Здоровья» оснащена современной лабораторией, соответствующей высоким мировым стандартам. Новое оборудование позволяет гарантировать точный результат и высокую скорость проведения исследований. Время получения результата анализов в нашей клинике всего 1 день.
Записаться на консультацию
Не занимайтесь самолечением! В ряде случаев это может усугубить проблему. Выделите время на поход к врачу и получите квалифицированную помощь.
Менеджер свяжется с Вами для уточнения удобной даты и времени приема в течение 4-х минут.
Записаться на прием можно по телефону + 7 (495) 374-777-0
Источник
Микробиологическое исследование (посевы) | ||
В03.016.2200 | Комплексное определение вирусов инфекций дыхательных путей (грипп и ОРВИ) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 2100 |
A08.08.002 | Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков (риноцитограмма) | 900 |
A26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1400 |
Клинические лабораторные исследования крови | ||
В03.016.02 | Общий (клинический) анализ крови | 900 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А,В,0) | 450 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 450 |
Гормональные показатели крови | ||
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 600 |
А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т-4) крови | 600 |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 600 |
А09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ) | 1050 |
A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП) | 650 |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (в-ХГЧ) | 950 |
A09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 1300 |
A09.05.121 | Исследование уровня ренина в крови | 1300 |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА общий) | 800 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 650 |
Биохимические показатели крови | ||
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 2100 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 300 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 300 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 400 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 300 |
А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 300 |
А09.05.028.2208 | Исследование уровня холестерина липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) | 300 |
A09.05.039.001 | Определение активности фракций лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 350 |
А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 300 |
А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 300 |
Аллергические показатели в крови | ||
B03.002.004.2210 | Комплекс исследований для выявления аллергена (аллергокомплекс IgE) | 5250 |
B03.002.004.2211 | Комплекс исследований для выявления аллергена (детская пищевая панель №1) | 1600 |
B03.002.004.2212 | Комплекс исследований для выявления аллергена (аллергены пищевые 1 ед) | 750 |
Инфекционные показатели в крови | ||
А26.05.019.001 | Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 600 |
А26.05.020.001 | Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 700 |
А26.05.021 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) | 650 |
А26.05.023 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита D (Hepatitis D virus) | 600 |
A26.05.047 | Молекулярно-биологическое исследование крови на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в крови. Иммунологический тест для диагностики (скрининг) туберкулеза — (T-SPOT.TB) | 7500 |
А26.06.028 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein — Barr virus) в крови | 500 |
А26.06.034 | Определение антител к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 700 |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (RW) | 650 |
Комплексные диагностические исследования | ||
B03.005.004.2226 | Исследование коагуляционного гемостаза (скрининг) (АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин + МНО, Фибриноген, Антитромбин III ) | 1750 |
B03.005.013.2227 | Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии (Железо , ОЖСС, Трансферрин , Ферритин, Витамин В 12, Фолиевая кислота , Эритропоэтин ) | 2900 |
B03.016.005.2228 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический, Диагностика антифосфолипидного синдрома (скрининг) | 4050 |
B03.016.005.2229 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический, риск атеросклероза (Триглицериды, Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, Коэффициент атерогенности) | 1400 |
В03.016.2230 | Комплекс исследований для биохимическая диагностика функций печени (Аланин-аминотрансфераза (ALT), Аспартат-аминотрансфераза (AST), Гамма-глутаминтрансфераза (GGT), Щелочная фосфатаза, Билирубин) | 1750 |
B03.016.023.2231 | Комплексное определение концентрации стероидных гормонов (мужской) (ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон) | 1750 |
B03.016.023.2232 | Комплексное определение концентрации стероидных гормонов (женский) (ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон, Эстрадиол, ДГЭА-сульфат) | 2300 |
В03.016.2233 | Комплекс исследований для диагностика патологии соединительной ткани (Общий белок, Определение белковых фракций, С-реактивный белок (Высокочувствительный метод), Ревматоидный фактор, Антистрептолизин-0, Антитела к двухспиральной ДНК, Антитела к односпиральной ДНК, Антитела к ядерным антигенам.) | 2050 |
В03.016.2234 | Комплекс исследований для диагностики остеопороза (Щелочная фосфатаза, Кальций, Фосфор, Паратиреоидный гормон, Остеокальцин, CrossLaps) | 4000 |
В03.016.2235 | Комплекс исследований для хирургической госпитализации (Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT), Аспарат-аминотрансфераза (AST, GOT), Общий белок, Креатинин, Мочевина, Билирубин общий, Билирубин прямой, Anti-HIV 1,2/Ag p24, HBsAg (кач), anti-HCV (суммарное), Syphilis RPR (RW), Фибриноген, Протромбин+МНО, АЧТВ, Глюкоза, Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Группа крови+Rh фактор, Общий анализ мочи) (Ц) | 4300 |
В03.016.2236 | Комплекс исследований для терапевтической госпитализации (Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT), Аспарат-аминотрансфераза (AST, GOT), Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Anti-HIV 1,2/Ag p24, HBsAg (кач.), anti-HCV (суммарное), Syphilis RPR (RW), Глюкоза, Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Общий анализ мочи) | 4000 |
В03.016.2237 | Комплекс исследований. Кроха (Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Общий анализ мочи) | 1000 |
В03.016.2238 | Комплекс исследований. Здоровый ребенок (скрининг) (Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой, Кал на яйца гельминтов, Общий анализ мочи, Соскоб на энтеробиоз) | 1400 |
B03.016.007.2241 | Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности «обследование печени» базовый (протромбин, общий белок, белковые фракции, билирубин прямой, билирубин общий, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, ГГТ, холестерин общий, холинэстераза, АФП) | 1750 |
В03.016.2242 | Комплекс исследований диагностики диабета, биохимический | 3150 |
В03.016.2243 | Комплекс «инсулинорезистентность» | 750 |
В03.016.2244 | Комплекс исследований госпитализация терапевтическая (Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), СОЭ, Общий белок, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Глюкоза, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Поверхностный антиген вируса В (австралийский антиген, HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV), суммарные, Микрореакция на сифилис качественно (RPR), ВИЧ (антитела и антигены) | 2950 |
В03.016.2245 | Комплекс исследований госпитальный хирургический (Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), СОЭ, Группа крови, Резус-фактор, Фибриноген, Протромбин (время, по Квику, МНО), АЧТВ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Глюкоза, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Билирубин общий, Поверхностный антиген вируса В (австралийский антиген, HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV), суммарные, Микрореакция на сифилис качественно (RPR), ВИЧ (антитела и антигены) | 3500 |
B03.016.004.2246 | Анализ крови биохимический общетерапевтический, базовый (Общий белок, Мочевина, Креатинин, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Холестерин общий, Билирубин общий, Железо, Глюкоза) | 1750 |
B03.016.004.2247 | Анализ крови биохимический общетерапевтический, расширенный (Общий белок, Мочевина, Креатинин, Щелочная фосфатаза, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Альфа-амилаза, Гамма-глутамилтрансфераза (ТГТ), Мочевая кислота, Триглицериды, Кальций общий, Холестерин общий, Билирубин общий, Железо, Глюкоза) | 2600 |
В03.016.2248 | Комплекс исследований липидный профиль, расширенный (Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин-ЛПОНП (включает определение Триглицеридов), Коэффициент атерогенности, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Липопротеин (а)) | 3350 |
В03.016.2249 | Комплекс исследований кардиологический (Протромбин (время, по Квику, МНО), Фибриноген, Na/K/Cl, Креатинкиназа-МВ, Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), Тропонин I, Холестерин общий, Холестерин-ЛПНП, Гомоцистеин, С-реактивный белок ультрачувствительный, Тиреотропный гормон (ТТГ) ультрачувствительный) | 6200 |
В03.016.2250 | Комплекс «обследование печени» (протромбин, общий белок, белковые фракции, билирубин прямой, билирубин общий, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, ГГТ, холестерин общий, холинэстераза, АФП) | 2600 |
В03.016.2251 | Комплекс исследований, маркеры Остеопороза, биохимический (Фосфор неорганический, 25-ОН витамин D, суммарный, Паратгормон, Кальцитонин, Остеокальцин, С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps), Кальций ионизированный) | 5700 |
B03.025.001.2252 | Комплекс исследований функции почек, диагностика заболеваний почек (Общий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Ca2+/Na+/K+/Cl-, Магний, Фосфор, Общий анализ мочи) | 2300 |
B03.025.001.2253 | Комплекс исследований функции почек «Нефрологический» биохимический (Альбумин, Креатинин, Мочевина, Na/K/Cl, Кальций общий, Магний, Фосфор неорганический) | 1800 |
B03.040.002.2254 | Комплекс исследований на активность при ревматизме, комплекс «ревматологический расширенный» (мочевая кислота, антистрептолизин-О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, антитела к циклическому цитрулиновому пептиду, антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA, Combi 6), антинуклеарные антитела, иммуноблот/аутоантитела класса IgG к 14 различнымс антигенам, антитела к хламидии Chlamydia trachomatis.IgG) | 7350 |
B03.058.001.2255 | Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы (Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО) | 2900 |
А12.06.016.2256 | Серологические реакции на различные инфекции и вирусы, диагностика инфекций при планировании беременности (anti-HSV 1 типа IgG, anti-HSV 2 типа IgG, anti-CMV IgG, anti-Rubella IgG , anti-Toxo gondii IgG, anti-В19 IgG) | 3500 |
А12.06.016.2258 | Серологические реакции на различные инфекции и вирусы, диагностика для госпитализации (anti-HIV 1,2/Ag p24, Syphilis RPR (RW), anti-HCV (суммарное), HBsAg) | 1750 |
А12.06.016.2259 | Серологические реакции на различные инфекции и вирусы, диагностика боррелиоза (Anti-Borrelia, IgM : p100 В.garinii, p100 В. B.afzelii, VlsE B.garinii, VlsE B.afzelii, p39 B.afzelii, p41 B.garinii, p41 B.afzelii, p58 B.afzelii, BBK32 B.garinii, BBK32 B.afzelii, OspC B.garinii, OspC B.afzelii, p17 B.garinii, p17 B.afzelii) | 1750 |
А12.06.016.2260 | Серологические реакции на различные инфекции и вирусы, диагностика паразитарных заболеваний | 2900 |
А12.06.016.2261 | Серологические реакции на различные инфекции и вирусы, комплекс «Диагностика паразитарных заболеваний» | 3550 |
А12.06.016.2262 | Серологические реакции на различные инфекции и вирусы, диагностика гепатитов, скрининг (антитела к вирусу гепатита А (IgM, IgG), поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HBsAg), антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-Hbs), антитела к ядерному антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc), антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV), суммарные | 2600 |
A26.20.034.001.2263 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и др.) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР. Программа — «Минимум» (7) | 1750 |
A26.21.036.001.2264 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и др.) в отделяемом из уретры методом ПЦР. Программа — «Минимум» (7) | 1750 |
A26.20.034.001.2265 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и др.) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР. Программа — «Медиум» (9) | 2550 |
A26.21.036.001.2266 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и др.) в отделяемом из уретры методом ПЦР. Программа — «Медиум» (9) | 2550 |
A26.20.034.001.2267 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и др.) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР. Программа — «Максимум» (12) | 2900 |
A26.21.036.001.2268 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и др.) в отделяемом из уретры методом ПЦР. Программа — «Максимум» (12) | 2900 |
A26.20.034.001.2269 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и др.) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР. Программа — «Премиум» (15) | 4400 |
A26.21.036.001.2270 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и др.) в отделяемом из уретры методом ПЦР. Программа — «Премиум» (15) | 4400 |
Лабораторные исследования мочи | ||
В03.016.06 | Общий (клинический) анализ мочи | 800 |
В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 800 |
В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 800 |
В03.016.100 | Комплексное определение уровня Na+/K+/CI- в моче | 650 |
B03.016.018 | Комплексное определение содержания органических кислот в моче (оксалаты) | 1000 |
В03.016.2271 | Комплексное определение метанефринов и норметанефринов в моче (суточная) | 3700 |
A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче (суточная) | 350 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче (суточная) | 350 |
A09.28.035 | Исследование уровня свободного кортизола в моче (суточная) | 1600 |
Лабораторные исследования кала | ||
В03.016.010 | Копрологическое исследование | 900 |
А26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 550 |
A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на энтеробиоз (яйца остриц) | 550 |
А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 550 |
А26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1600 |
В03.016.2272 | Комплексное исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы (Shigella spp., Salmonella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам (дизгруппа) | 1250 |
A26.19.063.2273 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на микроорганизмы (ОКИ-тест) | 2100 |
Лечебные манипуляции | ||
А11.12.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 500 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 500 |
А11.12.003.1700 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств | 2500 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 500 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 500 |
А11.12.009.1701 | Взятие крови из периферической вены на дому | 2100 |
А11.05.001.1702 | Взятие крови из пальца на дому | 2100 |
Источник