|
Ферменты (15) |
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 р.д. | 153.00 р. |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 р.д. | 153.00 р. |
21-20-003 | ГГТ (ГГТП — гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 р.д. | 153.00 р. |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 153.00 р. |
21-20-005 | Холинэстераза | 2 р.д. | 240.00 р. |
21-20-006 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 2 р.д. | 275.00 р. |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 1 р.д. | 198.00 р. |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 2 р.д. | 243.00 р. |
21-20-009 | Липаза | 2 р.д. | 315.00 р. |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 2 р.д. | 190.00 р. |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 2 р.д. | 265.00 р. |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | 2 р.д. | 265.00 р. |
21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | 2 р.д. | 265.00 р. |
21-47-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) в биологических жидкостях | 2 р.д. | 170.00 р. |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 2 р.д. | 370.00 р. |
Субстраты (7) |
24-20-001 | Креатинин | 1 р.д. | 153.00 р. |
24-20-002 | Мочевина | 1 р.д. | 153.00 р. |
24-20-003 | Мочевая кислота | 1 р.д. | 153.00 р. |
24-20-004 | Билирубин общий | 1 р.д. | 144.00 р. |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 р.д. | 144.00 р. |
24-20-006 | Желчные кислоты | 2 р.д. | 2480.00 р. |
99-00-003 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 2 р.д. | 300.00 р. |
Обмен белков (2) |
22-20-001 | Общий белок | 1 р.д. | 144.00 р. |
22-20-002 | Альбумин | 1 р.д. | 162.00 р. |
Электрофорез белков (3) |
28-20-001 | Белковые фракции (электрофорез) | 4 р.д. | 475.00 р. |
28-20-002 | Иммуноэлектрофорез-скрининг | 8 р.д. | 1400.00 р. |
99-20-204 | Иммуноэлектрофорез — комплексное исследование с количественным определением: включает дифференцировку гаммапатии | 8 р.д. | 5390.00 р. |
Обмен углеводов (8) |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 1 р.д. | 405.00 р. |
23-12-001 | Глюкоза | 1 р.д. | 135.00 р. |
23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | 2 р.д. | 500.00 р. |
23-20-003 | Фруктозамин | 2 р.д. | 400.00 р. |
99-00-002 | Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза, инсулин, С-пептид натощак и через 2 часа после нагрузки) | 2 р.д. | 2070.00 р. |
99-00-860 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 1 р.д. | 580.00 р. |
99-12-001 | Глюкозотолерантный тест | 1 р.д. | 260.00 р. |
99-12-005 | Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | 1 р.д. | 370.00 р. |
Обмен липидов (10) |
27-20-001 | Холестерин общий | 1 р.д. | 144.00 р. |
27-20-002 | Триглицериды | 1 р.д. | 162.00 р. |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 р.д. | 180.00 р. |
27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | 2 р.д. | 930.00 р. |
27-20-006 | Аполипопротеин А1 | 2 р.д. | 505.00 р. |
27-20-007 | Аполипопротеин В | 2 р.д. | 460.00 р. |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) — прямое определение | 1 р.д. | 180.00 р. |
28-20-900 | Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 10 р.д. | 2650.00 р. |
28-20-901 | Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 10 р.д. | 2650.00 р. |
28-20-902 | Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 10 р.д. | 4360.00 р. |
Электролиты и микроэлементы (5) |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) (кровь) | 1 р.д. | 315.00 р. |
25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | 1 р.д. | 324.00 р. |
26-20-001 | Кальций общий | 1 р.д. | 180.00 р. |
26-20-002 | Фосфор | 2 р.д. | 198.00 р. |
26-20-003 | Магний | 2 р.д. | 198.00 р. |
Обмен железа (7) |
26-20-100 | Железо сывороточное | 1 р.д. | 171.00 р. |
26-20-101 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1 р.д. | 270.00 р. |
26-20-102 | Трансферрин | 2 р.д. | 475.00 р. |
26-20-103 | Ферритин | 2 р.д. | 450.00 р. |
26-20-106 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 2 р.д. | 210.00 р. |
26-20-900 | Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 10 р.д. | 1630.00 р. |
99-20-026 | Индекс насыщения трансферина железом | 2 р.д. | 270.00 р. |
Витамины (4) |
33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | 2 р.д. | 702.00 р. |
33-20-045 | Витамин B12 | 2 р.д. | 549.00 р. |
35-20-010 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 2 р.д. | 900.00 р. |
95-20-207 | Витамин D: 25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | 6 р.д. | 3800.00 р. |
Специфические белки (26) |
22-20-100 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | 1 р.д. | 306.00 р. |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 2 р.д. | 378.00 р. |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | 2 р.д. | 333.00 р. |
22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | 2 р.д. | 860.00 р. |
22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 2 р.д. | 450.00 р. |
22-20-105 | Преальбумин | 2 р.д. | 2120.00 р. |
22-20-106 | Гаптоглобин | 2 р.д. | 620.00 р. |
22-20-107 | Церулоплазмин | 2 р.д. | 650.00 р. |
22-20-108 | Гомоцистеин | 2 р.д. | 1044.00 р. |
22-20-109 | Бета-2-Микроглобулин | 2 р.д. | 800.00 р. |
22-20-110 | С3 компонент комплемента | 2 р.д. | 370.00 р. |
22-20-111 | С4 компонент комплемента | 2 р.д. | 370.00 р. |
22-20-112 | Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 3 р.д. | 1860.00 р. |
22-20-113 | Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 3 р.д. | 1860.00 р. |
22-20-114 | Иммуноглобулин G (IgG) | 2 р.д. | 290.00 р. |
22-20-115 | Иммуноглобулин M (IgM) | 2 р.д. | 290.00 р. |
22-20-116 | Иммуноглобулин A (IgA) | 2 р.д. | 290.00 р. |
22-20-117 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 2 р.д. | 405.00 р. |
22-20-119 | Миоглобин | 2 р.д. | 650.00 р. |
22-20-121 | Альфа-2-Макроглобулин | 2 р.д. | 550.00 р. |
22-20-300 | Цистатин С | 4 р.д. | 950.00 р. |
22-47-001 | Белок в биологических жидкостях | 2 р.д. | 130.00 р. |
22-47-002 | Альбумин в биологических жидкостях | 1 р.д. | 210.00 р. |
22-82-010 | Белок общий (ликвор) | 1 р.д. | 240.00 р. |
22-82-011 | Микроальбумин в ликворе | 1 р.д. | 210.00 р. |
53-20-002 | Катионный протеин эозинофилов | 3 р.д. | 900.00 р. |
Белки-маркёры инфекций (2) |
22-20-120 | Неоптерин | 11 р.д. | 1690.00 р. |
22-20-122 | Прокальцитонин | 2 р.д. | 1700.00 р. |
Белки-маркёры сердечной деятельности (3) |
22-20-119 | Миоглобин | 2 р.д. | 650.00 р. |
34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2 р.д. | 2730.00 р. |
34-20-002 | Тропонин I | 2 р.д. | 590.00 р. |
Оксидативный статус (4) |
97-13-110 | Общий антиоксидантный статус (TAS) | 8 р.д. | 2620.00 р. |
97-13-111 | Глутатион-пероксидаза (ГТП), кол. | 8 р.д. | 2410.00 р. |
97-13-112 | СОД (супероксиддисмутаза) | 8 р.д. | 2620.00 р. |
97-13-115 | ПОЛ (перекисное окисление липидов) | 8 р.д. | 2100.00 р. |