Об утверждении стандарта медицинской помощи больным гепатитом
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С
В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9, ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711),
приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.И.Стародубов
Приложение. Стандарт медицинской помощи больным хроническим гепатитом В, хроническим гепатитом С
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 23 ноября 2004 года N 260
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: хронический гепатит В, хронический гепатит С
Код по МКБ-10: B18.0, B18.1, B18.2
Фаза: хроническая
Стадия: обострение
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
А01.14.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях печени и желчевыводяших путей | 1 | 1 |
А01.14.002 | Визуальное исследование при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 1 |
А01.14.003 | Пальпация при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 1 |
А01.14.004 | Перкуссия при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма- | 1 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
А12.06.016 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы | 1 | 1 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,5 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 1 месяца
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
А01.14.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 2 |
А01.14.002 | Визуальное исследование при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 2 |
А01.14.003 | Пальпация при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 2 |
А01.14.004 | Перкуссия при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 2 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 2 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 2 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютаминтрансферазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 2 |
Фармако- | АТХ группа | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД | ЭКД |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,001 | ||||
Противовирусные средства | 1 | ||||
Интерферон альфа | 0,5 | 10 МЕ | 120 ME | ||
Ламивудин | 0,5 | 100 мг | 2800 мг | ||
Пэгинтерферон альфа2а | 0,5 | 180 мкг | 720 мкг | ||
Пэгинтерферон альфа2b | 0,5 | 75 мкг | 300 мкг | ||
Рибавирин | 0,9 | 1,0 г | 28,0 г | ||
Средства для лечения заболеваний желудочно- | 1 | ||||
Гепатопротекторы | 1 | ||||
Урсодезоксихолевая кислота | 0,5 | 250 мг | 750 мг | ||
Фосфоглив | 0,5 | 1500 мг | 45 г |
Текст документа сверен по:
рассылка
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным хроническим вирусным гепатитом
В соответствии со ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 10, ст.763)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным хроническим вирусным гепатитом.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных учреждений здравоохранения использовать стандарт медицинской помощи больным хроническим вирусным гепатитом при оказании специализированной медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
УТВЕРЖДЕНО
приказом
Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 21 июля 2006 года N 571
Стандарт медицинской помощи больным хроническим вирусным гепатитом
1. Модель пациента
Нозологическая форма: хронический гепатит В с дельта-агентом, хронический гепатит В без дельта-агента, хронический гепатит С
Категория возрастная: взрослые
Код по МКБ-10: B18.0, B18.1, B18.2
Фаза: любая
Стадия: обострение
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.31.001 | Сбор анамнеза и жалоб при инфекционном заболевании | 1 | 1 |
А01.31.003 | Пальпация при инфекционном заболевании | 1 | 1 |
А01.31.004 | Перкуссия при инфекционном заболевании | 1 | 1 |
А01.31.005 | Аускультация при инфекционном заболевании | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A09.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A08.05.009 | Определение цветного показателя | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
A08.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
A09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови и плазме | 1 | 1 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
A09.05.022 | Исследование уровня фракций билирубина в крови | 1 | 1 |
A09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 1 | 1 |
A09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютаминтранс- | 1 | 1 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови | 0,3 | 1 |
A09.05.091 | Исследование уровня альфафетопротеина в сыворотке крови | 0,5 | 1 |
А09.05.104 | Исследование уровня криоглобулина в сыворотке крови | 0,1 | 1 |
А12.06.035 | Исследование антител к антигенам митохондрий | 0,1 | 1 |
А12.06.025 | Исследование антител к антигенам мышечной ткани | 0,1 | 1 |
А12.06.010 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 0,1 | 1 |
А12.06.036 | Исследование антител к антигенам микросом | 0,1 | 1 |
А04.31.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 | 1 |
А11.31.001 | Парацентез | 0,01 | 1 |
А09.31.001 | Исследование физических свойств перитонеальной (асцитической жидкости) | 0,01 | 1 |
А09.31.005 | Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической жидкости) | 0,01 | 1 |
А09.31.007 | Цитологическое исследование перитонеальной (асцитической жидкости) | 0,01 | 1 |
А09.19.002 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,5 | 1 |
А03.14.001 | Лапароскопия с осмотром печени и желчного пузыря | 0,15 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена HBsAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis С virus | 1 | 1 |
А26.06.043 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis D virus | 1 | 1 |
А26.06.035 | Определение антигена HBeAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А26.06.038 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к HbeAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А26.06.039 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к HBcAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А26.06.042 | Определение антитела класса М, G (IgM, IgG) к неструктурным белкам (a-NS, a-NS, a-NS) Hepatitis С virus | 1 | 1 |
А26.05.019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Hepatitis С virus | 0,3 | 1 |
А26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Hepatitis В virus | 0,3 | 1 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,1 | 1 |
2. Модель пациента
Нозологическая форма: хронический гепатит В с дельта-агентом, хронический гепатит В без дельта-агента, хронический гепатит С
Категория возрастная: взрослые
Код по МКБ-10: B18.0, B18.1, B18.2
Фаза: любая
Стадия: обострение
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
1.2. Лечение из расчета 21 день
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.31.001 | Сбор анамнеза и жалоб при инфекционном заболевании | 1 | 25 |
А01.31.003 | Пальпация при инфекционном заболевании | 1 | 25 |
А01.31.004 | Перкуссия при инфекционном заболевании | 1 | 25 |
А01.31.005 | Аускультация при инфекционном заболевании | 1 | 25 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 25 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 25 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 42 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
А09.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
А08.05.009 | Определение цветного показателя | 1 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 2 |
А08.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 2 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови и плазме | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.022 | Исследование уровня фракций билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 1 | 1 |
А09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютаминтранс- | 1 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови | 0,3. | 1 |
А09.05.091 | Исследование уровня альфафетопротеина в сыворотке крови | 0,5 | 1 |
А09.05.104 | Исследование уровня криоглобулина в сыворотке крови | 0,1 | 1 |
A12.06.035 | Исследование антител к антигенам митохондрий | 0,1 | 1 |
А12.06.025 | Исследование антител к антигенам мышечной ткани | 0,1 | 1 |
А12.06.010 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 0,1 | 1 |
А12.06.036 | Исследование антител к антигенам микросом | 0,1 | 1 |
А04.31.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,5 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,5 | 1 |
А11.31.001 | Парацентез | 0,01 | 1 |
А09.31.001 | Исследование физических свойств перитонеальной (асцитической жидкости) | 0,01 | 1 |
А09.31.005 | Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической жидкости) | 0,01 | 1 |
А09.31.007 | Цитологическое исследование перитонеальной (асцитической жидкости) | 0,01 | 1 |
А09.19.002 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 |
А03.14.001 | Лапароскопия с осмотром печени и желчного пузыря | 0,15 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение HBsAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Hepatitis С virus | 1 | 1 |
А26.06.043 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis D virus | 1 | 1 |
А26.06.035 | Определение антигена HBeAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А26.06.038 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к HbeAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А26.06.039 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к HBcAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А26.06.042 | Определение антитела класса М, G (IgM, IgG) к неструктурным белкам (a-NS, a-NS, a-NS) Hepatitis С virus | 1 | 1 |
А26.05.019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Hepatitis С virus | 0,1 | 1 |
А26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Hepatitis В virus | 0,1 | 1 |
A11.14.001 | Чрескожная биопсия печени | 0,3 | 1 |
A08.14.001 | Морфологическое исследование тканей печени | 0,3 | 1 |
A08.14.002 | Цитологическое исследование тканей печени | 0,3 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,5 | 1 |
A19.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 0,1 | 10 |
A25.14.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 | 21 |
A25.10.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 | 21 |
A25.10.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 | 21 |
Фармако- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назна- | ОДД** | ЭКД*** | |
________________ ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза. | ||||||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | |||||
Противовирусные средства | 0,8 | |||||
Интерферон человеческий рекомбинантный альфа 2b | 0,5 | 3000000 ME | 36000000 ME | |||
Интерферон человеческий рекомбинантный альфа 2a | 0,5 | 3000000 ME | 36000000 ME | |||
Интерферон гамма человеческий рекомбинантный | 1 | 500000 ME | 18000000 ME | |||
Ламивудин | 0,3 | 150 мг | 4500 мг | |||
Рибавирин | 0,3 | 1000 мг | 21000 мг | |||
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 1 | |||||
Гепатопротекторы | 1 | |||||
Урсодезоксихолевая кислота | 0,5 | 500 мг | 10500 мг | |||
Эссенциальные фосфолипиды | 0,5 | 900 мг | 27000 мг | |||
Панкреатические энзимы | 0,5 | |||||
Панкреатин | 1 | 750 мг | 7500 мг | |||
Средства для лечения печеночной недостаточности | 0,5 | |||||
Орнитин | 0,5 | 3 г | 189 г | |||
Лактулоза | 0,5 | 10 мл | 300 мл | |||
Антациды и другие противоязвенные средства | 1 | |||||
Фамотидин | 0,2 | 40 мг | 840 мг | |||
Омепразол | 0,4 | 20 мг | 420 мг | |||
Рабепразол | 0,4 | 20 мг | 420 мг |
3. Модель пациента
Нозологическая форма: хронический гепатит В с дельта-агентом, хронический гепатит В без дельта-агента, хронический гепатит С
Категория возрастная: взрослые
Код по МКБ-10: B18.0, B18.1, B18.2
Фаза: любая
Стадия: обострение
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
1.3. Лечение из расчета 25 дней
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.31.001 | Сбор анамнеза и жалоб при инфекционном заболевании | 1 | 30 |
А01.31.002 | Визуальное исследование при инфекционном заболевании | 1 | 30 |
А01.31.003 | Пальпация при инфекционном заболевании | 1 | 30 |
А01.31.004 | Перкуссия при инфекционном заболевании | 1 | 30 |
А01.31.005 | Аускультация при инфекционном заболевании | 1 | 30 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 30 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 25 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 25 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 25 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 50 |
А11.05.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 15 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
A04.31.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 | 1 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 1 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 2 < Связанные материалы © Блог доктора Хасанского |