Протоколы лечения острых кишечных инфекций у детей
Бактериальные кишечные инфекции у детей
РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)
Версия: Клинические протоколы МЗ РК — 2017
МКБ-10: Вирусные и другие уточненные кишечные инфекции (A08), Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения (A09), Другие бактериальные кишечные инфекции (A04), Другие сальмонеллезные инфекции (A02), Холера (A00), Шигеллез (A03)
Раздел медицины: Инфекционные болезни у детей, Педиатрия
Ботулизм у детей
РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)
Версия: Клинические протоколы МЗ РК — 2017
МКБ-10: Ботулизм (A05.1)
Раздел медицины: Инфекционные болезни у детей, Педиатрия
Брюшной тиф и паратифы у детей
РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)
Версия: Клинические протоколы МЗ РК — 2017
МКБ-10: Брюшной тиф (A01.0), Паратиф a (A01.1), Паратиф b (A01.2), Паратиф c (A01.3), Паратиф неуточненный (A01.4)
Раздел медицины: Инфекционные болезни у детей, Педиатрия
ВИЧ-инфекция у детей
РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)
Версия: Клинические протоколы МЗ РК — 2017
МКБ-10: Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [вич], проявляющаяся в виде других состояний (B23), Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [вич], неуточненная (B24), Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [вич], проявляющаяся в виде других уточненных болезней (B22), Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [вич], проявляющаяся в виде злокачественных новообразований (B21), Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [вич], проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней (B20)
Раздел медицины: Инфекционные болезни у детей, Педиатрия
Ветряная оспа у детей
РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)
Версия: Клинические протоколы МЗ РК — 2016
Альтернативное название: ветрянка
МКБ-10: Ветряная оспа [varicella] (B01)
Раздел медицины: Инфекционные болезни у детей, Педиатрия
Вирусные кишечные инфекции у детей
РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)
Версия: Клинические протоколы МЗ РК — 2017
МКБ-10: Вирусные и другие уточненные кишечные инфекции (A08), Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения (A09), Функциональная диарея (K59.1)
Раздел медицины: Инфекционные болезни у детей, Педиатрия
Грипп и острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей у детей
РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)
Версия: Клинические протоколы МЗ РК — 2017
МКБ-10: Аденовирусная инфекция неуточненная (B34.0), Грипп, вирус не идентифицирован (J11), Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа (J10), Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации (J06), Острый ларингит и трахеит (J04), Острый назофарингит (насморк) (J00), Острый тонзиллит неуточненный (J03.9), Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями (J03.8), Острый фарингит неуточненный (J02.9), Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями (J02.8)
Раздел медицины: Инфекционные болезни у детей, Педиатрия
Диарея у детей. Затяжная диарея
РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)
Версия: Клинические протоколы МЗ РК — 2015
МКБ-10: Бактериальное пищевое отравление неуточненное (A05.9), Вирусные и другие уточненные кишечные инфекции (A08), Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения (A09), Другие бактериальные кишечные инфекции (A04), Другие сальмонеллезные инфекции (A02), Другие уточненные бактериальные пищевые отравления (A05.8), Пищевое отравление, вызванное bacillus cereus (A05.4), Пищевое отравление, вызванное clostridium perfringens (A05.2), Стафилококковое пищевое отравление (A05.0), Функциональная диарея (K59.1), Холера (A00), Шигеллез (A03)
Раздел медицины: Инфекционные болезни у детей, Педиатрия
Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса у детей
РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)
Версия: Клинические протоколы МЗ РК — 2017
МКБ-10: Герпетическая болезнь глаз (B00.5+), Герпетическая инфекция неуточненная (B00.9), Герпетическая экзема (B00.0), Герпетический везикулярный дерматит (B00.1), Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит (B00.2), Герпетический менингит (B00.3+) (G02.0*), Герпетический энцефалит (B00.4+) (G05.1*), Диссеминированная герпетическая болезнь (B00.7), Другие формы герпетических инфекций (B00.8), Инфекции, вызванные вирусом герпеса [herpes simplex] (B00)
Раздел медицины: Инфекционные болезни у детей, Педиатрия
Мобильное приложение «MedElement»
— Профессиональные медицинские справочники. Стандарты лечения
— Коммуникация с пациентами: вопросы, отзывы, запись на прием
Скачать приложение для ANDROID
Мобильное приложение «MedElement»
— Профессиональные медицинские справочники
— Коммуникация с пациентами: вопросы, отзывы, запись на прием
Скачать приложение для ANDROID
Лечение за рубежом
Пройти лечение в Корее, Израиле, Германии, США
Лечение за рубежом
Пройти лечение в Корее, Турции, Израиле, Германии и других странах
Выбрать иностранную клинику
Бесплатная консультация по лечению за рубежом! Оставьте заявку ниже
Инфекционный мононуклеоз у детей
РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)
Версия: Клинические протоколы МЗ РК — 2017
МКБ-10: Иммунодефицит вследствие наследственного дефекта, вызванного вирусом Эпштейна-Барр (D82.3), Инфекционный мононуклеоз (B27)
Раздел медицины: Инфекционные болезни у детей, Педиатрия
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при острых кишечных инфекциях и пищевых отравлениях средней степени тяжести
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при острых кишечных инфекциях и пищевых отравлениях средней степени тяжести согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
25 марта 2013 года,
регистрационный N 27868
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при острых кишечных инфекциях и пищевых отравлениях средней степени тяжести
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 807н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: средняя степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 9
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
A04.9 | Бактериальная кишечная инфекция неуточненная | ||
A05.0 | Стафилококковое пищевое отравление | ||
A05.2 | Пищевое отравление, вызванное Clostridium perfringens | ||
A05.3 | Пищевое отравление, вызванное Vibrio parahaemolyticus | ||
A05.4 | Пищевое отравление, вызванное Bacillus cereus | ||
A05.8 | Другие уточненные бактериальные пищевые отравления | ||
A05.9 | Бактериальное пищевое отравление неуточненное | ||
A09 | Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ | |||
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга первичный | 0,1 | 1 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога первичный | 0,01 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,05 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,05 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,6 | 1 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 |
A09.19.005 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) в кале | 0,25 | 1 |
A09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 | 1 |
A09.23.001 | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.002 | Определение крови в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.003 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.005 | Тесты на аномальный белок в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.006 | Исследование физических свойств спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.007 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.008 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 0,01 | 1 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,7 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,05 | 1 |
A12.19.001 | Серологическое исследование кала | 1 | 1 |
A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 | 1 |
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,05 | 1 |
A26.06.034 | Определение антител классов М, G (IgG, IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 0,01 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,05 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,05 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,05 | 1 |
A26.06.073 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | 1 | 1 |
A26.06.074 | Определение антител к сальмонелле паратифа A (Salmonella paratyphy А) в крови | 1 | 1 |
A26.06.075 | Определение антител к сальмонелле паратифа В (Salmonella paratyphy В) в крови | 1 | 1 |
A26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 1 | 1 |
A26.06.086 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.094 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.095 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Боуди (Shigella boudii) в крови | 1 | 1 |
A26.06.096 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле дизентерии (Shigella dysenterie) в крови | 1 | 1 |
A26.06.097 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella zonnei) в крови | 1 | 1 |
A26.06.098 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера (Shigella fplexneri) в крови | 1 | 1 |
A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 2 |
A26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 2 |
A26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 1 | 2 |
A26.19.004 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) | 0,2 | 1 |
A26.19.005 | Бактериологическое исследование кала на кампилобактерии (Campylobacter spp.) | 1 | 1 |
A26.19.006 | Бактериологическое исследование кала на холеру (Vibrio spp.) | 0,05 | 1 |
A26.19.008 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 2 |
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 1 | 2 |
A26.30.006 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 1 | 2 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 0,1 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,1 | 1 |
A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 0,01 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,1 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 1 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,01 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,05 | 1 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,05 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга повторный | 0,05 | 1 | |
B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 8 | |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога повторный | 0,01 | 1 | |
B01.017.001 | Прием (консультация) врача — клинического фармаколога | 0,1 | 1 | |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,01 | 1 | |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,5 | 5 | |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,05 | 2 | |
Лабораторные методы исследования | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,1 | 1 | |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,1 | 1 | |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 | |
A09.19.011 | Исследование кала на наличие токсина клостридии диффициле (Clostridium difficile) | 0,15 | 1 | |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,1 | 1 | |
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,01 | 1 | |
A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 0,3 | 2 | |
A26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 0,3 | 2 | |
A26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 0,3 | 1 | |
A26.19.004 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) | 0,1 | 1 | |
A26.19.008 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 2 | |
A26.19.009 | Микологическое исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,2 | 1 | |
A26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,5 | 1 | |
A26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,05 | 1 | |
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,1 | 2 | |
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 1 | 2 | |
A26.30.006 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 1 | 2 | |
A26.30.006 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 0,05 | 2 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 | |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,2 | 1 | |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 | |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 3 | |
Инструментальные методы исследования | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 0,7 | 1 | |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,7 | 1 | |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,5 | 1 | |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
A11.23.001 | Спинномозговая пункция | 0,01 | 1 | |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,01 | 1 | |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
A17.01.002 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | 0,05 | 5 | |
A17.19.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 0,1 | 3 | |
A17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 0,01 | 5 | |
A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 0,01 | 5 | |
A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 0,01 | 5 | |
A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 0,01 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Еди- | ССД*** | СКД**** |
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A03AA | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | 0,2 | ||||
Мебеверин | мг | 200 | 1200 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,9 | ||||
Дротаверин | мг | 40 | 300 | |||
Папаверин | мг | 30 | 100 | |||
A03FA | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | 0,9 | ||||
Домперидон | мг | 10 | 90 | |||
Метоклопрамид | мг | 5 | 20 | |||
A07AX | Другие кишечные противомикробные препараты | 0,1 | ||||
Нифуроксазид | мг | 200 | 1800 | |||
A07BC | Адсорбирующие кишечные препараты другие | 1 | ||||
Лигнин гидролизный | мг | 400 | 3600 | |||
Смектит диоктаэдрический | мг | 3000 | 27000 | |||
A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | 0,533 | ||||
Бациллюс субтилис | мл | 2 | 20 | |||
Бифидобактерии бифидум | доза | 5 | 45 | |||
Лактобактерии ацидофильные + Грибки кефирные | капсула | 3 | 27 | |||
A09AA | Ферментные препараты | 1 | ||||
Панкреатин | ЕД | 10000 (по липазе) | 90000 (по липазе) | |||
A10AB | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | 0,7 | ||||
Инсулин растворимый [человеческий генно- | ME | 4 | 12 | |||
A12AA | Препараты кальция | 0,1 | ||||
Кальция глюконат | мг | 500 | 1500 | |||
A12CX | Другие минеральные вещества | 0,3 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мл | 1 | 5 | |||
B01AB | Группа гепарина | 0,7 | ||||
Гепарин натрия | ME | 25000 | 150000 | |||
B02AA | Аминокислоты | 0,1 | ||||
Аминокапроновая кислота | мг | 500 | 2000 | |||
B02BX | Другие системные гемостатики | 0,1 | ||||
Этамзилат | мг | 100 Связанные материалы © Блог доктора Хасанского |