Стандарты лечения вирусного гепатита а
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите A средне-тяжелой степени тяжести
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите A средне-тяжелой степени тяжести согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
25 января 2013 года,
регистрационный N 26716
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите А средне-тяжелой степени тяжести
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 ноября 2012 года N 680н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: средне-тяжелая степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 12
Код по МКБ X* | |||
________________ | |||
Нозологические единицы | B15 Острый гепатит A |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | ||||
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,01 | 1 | |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 | |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,01 | 1 | |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,01 | 1 | |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,01 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 0,2 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,1 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А12.06.016 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы | 0,5 | 1 |
А26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein — Barr virus) | 0,01 | 1 |
А26.06.029 | Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgM) (диагностика острой инфекции) в крови | 0,01 | 1 |
А26.06.034 | Определение антител классов М, G (IgG, IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
А26.06.054 | Определение антител к лептоспире интерроганс (Leptospira interrogans) в крови | 0,01 | 1 |
А26.06.090 | Определение антител к вирусу геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови | 0,01 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,1 | 1 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 1 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом- | 1 | 11 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,2 | 2 |
А09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 0,2 | 2 |
А09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 0,2 | 2 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 0,2 | 2 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,25 | 3 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 3 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,01 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
Иные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненная частота предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,01 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усреднен- | Едини- | СCД*** | СКД**** | ||
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||||
A02BC | Ингибиторы протонового насоса | 0,03 | ||||||
Омепразол | мг | 20 | 200 | |||||
A03AA | Синтетические антихолинерги- | 0,1 | ||||||
Платифиллин | мг | 2 | 10 | |||||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,4 | ||||||
Дротаверин | мг | 160 | 1600 | |||||
A05BA | Препараты для лечения заболеваний печени | 0,1 | ||||||
Глицирризиновая кислота+Фосфо- | мг | 175+325 | 875+1625 | |||||
A06AD | Осмотические слабительные средства | 0,2 | ||||||
Лактулоза | г | 34 | 170 | |||||
A07BA | Препараты угля | 0,5 | ||||||
Активированный уголь | мг | 10000 | 50000 | |||||
A07BC | Адсорбирую- | 0,1 | ||||||
Смектит диоктаэдричес- | г | 9 | 45 | |||||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 0,5 | ||||||
Аскорбиновая кислота | мг | 100 | 1000 | |||||
B05XA | Растворы электролитов | 1 | ||||||
Калия хлорид | мг | 4000 | 20000 | |||||
Натрия хлорид | мл | 500 | 5000 | |||||
Магния сульфат | мг | 2500 | 25000 | |||||
C04AD | Производные пурина | 0,05 | ||||||
Пентоксифиллин | мг | 100 | 300 | |||||
H02AB | Глюкокортико- | 0,02 | ||||||
Преднизолон | мг | 60 | 180 | |||||
Дексаметазон | мг | 15 | 75 | |||||
J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | 0,1 | ||||||
Амоксициллин | мг | 3000 | 30000 | |||||
J01CE | Пенициллины, чувствительные к бета- | 0,1 | ||||||
Бензилпеницил- | млн.ЕД | 6 | 60 | |||||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,2 | ||||||
Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] | мг | 3000+600 | 30000+6000 | |||||
J01DD | Цефалоспори- | 0,25 | ||||||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 14000 | |||||
J01FA | Макролиды | 0,05 | ||||||
Азитромицин | мг | 500 | 1500 | |||||
J01MA | Фторхинолоны | 0,1 | ||||||
Ципрофлоксацин | мг | 1000 | 7000 | |||||
J02AA | Антибиотики | 0,25 | ||||||
Нистатин | ЕД | 2000000 | 20000000 | |||||
L03AX | Другие иммуностиму- | 0,667 | ||||||
Меглюмина акридонацетат | мг | 500 | 5000 | |||||
N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 0,1 | ||||||
Инозин+Никоти- | мл | 10 | 30 | |||||
R03DA | Ксантины | 0,2 | ||||||
Аминофиллин | мг | 240 | 1200 | |||||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,1 | ||||||
Дифенгидрамин | мг | 100 | 500 | |||||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,01 | ||||||
Хлоропирамин | мг | 20 | 100 | |||||
V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | 1 | ||||||
Вода для инъекций | мл | 20 | 240 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Диетическая терапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (стол 5а, 5щ, 5л/ж, 5п) | 11 | 11 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 31.01.2013
Источник
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Введение
- Описание
- Примечания
Названия
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при остром вирусном гепатите А без печеночной комы средней степени тяжести.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 24 декабря 2012 года N 1366н.
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при остром вирусном гепатите А без печеночной комы средней степени тяжести.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446).
Приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при остром вирусном гепатите А без печеночной комы средней степени тяжести согласно приложению.
Министр.
В. И. Скворцова.
Зарегистрировано.
В Министерстве юстиции.
Российской Федерации.
19 февраля 2013 года,.
Регистрационный N 27204.
Введение
Приложение.
К приказу.
Министерства здравоохранения.
Российской Федерации.
От 24 декабря 2012 года N 1366н.
Категория возрастная. Дети.
Пол: любой.
Фаза. Острая.
Стадия. Средней степени тяжести.
Осложнения. Вне зависимости от осложнений.
Вид медицинской помощи. Специализированная медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи. Стационарно.
Форма оказания медицинской помощи. Неотложная.
Средние сроки лечения (количество дней): 14.
Код по МКБ X *.
________________.
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | В15,9 Гепатит А без печеночной комы |
Описание
1 Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | ||
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||||
B01,010,001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга первичный | 0,05 | 1 | ||
B01,014,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 | ||
B01,028,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,05 | 1 | ||
B01,029,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,05 | 1 | ||
B01,031,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09,05,032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 0,1 | 1 |
A09,19,001 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,1 | 1 |
A26,19,010 | Исследование кала на гельминты | 1 | 1 |
A12,05,027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,1 | 1 |
A26,06,034 | Определение антител классов М, G (IgG, IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 0,1 | 1 |
A26,06,036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
A26,06,041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
A26,06,054 | Определение антител к лептоспире интерроганс (Leptospira interrogans) в крови | 1 | 1 |
A26,06,086 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 1 | 1 |
A26,19,001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
A26,19,002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
A26,19,003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 1 | 1 |
A26,19,004 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) | 1 | 1 |
B03,016,003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
B03,016,010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04,16,001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,5 | 1 |
A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,2 | 1 |
A06,09,007 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
A06,30,004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,01 | 1 |
2 Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением.
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01,014,003 | Ежедневный осмотр врачом- инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 3 |
B01,028,002 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога повторный | 0,01 | 1 |
B01,029,002 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога повторный | 0,01 | 1 |
B01,031,002 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра повторный | 0,05 | 1 |
B01,054,001 | Осмотр (консультация) врача- физиотерапевта | 1 | 2 |
B01,057,002 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга повторный | 0,01 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09,05,017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,1 | 2 |
A09,05,033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,1 | 2 |
A09,05,034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 0,1 | 2 |
A09,05,046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,5 | 1 |
A09,05,073 | Исследование уровня альфа-1- антитрипсина в крови | 0,05 | 1 |
A09,05,077 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 0,05 | 1 |
A09,05,273 | Исследование уровня меди в крови | 0,05 | 1 |
A12,16,009 | Исследование физических свойств дуоденального содержимого | 0,2 | 1 |
A12,16,010 | Исследование дуоденального содержимого микроскопическое | 0,2 | 1 |
A09,19,001 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,1 | 1 |
A26,19,010 | Исследование кала на гельминты | 0,1 | 1 |
A12,06,008 | Выявление антител к антигенам тканей легкого | 0,05 | 1 |
A12,06,009 | Исследование антител к антигенам тканей почек | 0,05 | 1 |
A12,06,010 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 0,05 | 1 |
A12,06,025 | Исследование антител к антигенам мышечной ткани в крови | 0,05 | 1 |
A12,06,026 | Исследование антител к антигенам желудка в крови | 0,05 | 1 |
A12,06,035 | Исследование антител к антигенам митохондрий в крови | 0,05 | 1 |
A26,06,034 | Определение антител классов М, G (IgG, IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 0,2 | 1 |
A26,06,039 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HbcAg Hepatitis В virus) в крови | 0,2 | 1 |
A26,06,041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,1 | 1 |
B03,016,003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 2 |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
B03,016,010 | Копрологическое исследование | 0,1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03,16,001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,05 | 1 |
A04,12,012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 0,2 | 1 |
A04,16,001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,05 | 1 |
A11,16,007 | Дуоденальное зондирование с анализом содержимого | 0,2 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A17,09,002,001 | Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 0,4 | 5 |
A17,14,001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 0,1 | 7 |
A17,30,019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 0,1 | 7 |
A20,30,024 | Озонотерапия | 0,4 | 5 |
A20,30,025 | Фитотерапия | 0,5 | 10 |
A20,30,027 | Прием минеральной воды | 1 | 14 |
A21,14,002 | Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 0,01 | 7 |
A21,15,001 | Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 0,01 | 7 |
A21,30,005 | Массаж грудной клетки | 0,2 | 5 |
A22,14,002,001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 0,1 | 7 |
A22,30,005 | Воздействие поляризованным светом | 0,1 | 7 |
3 Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз.
Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | СCД*** | СКД**** |
________________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А02ВА | Блокаторы Н2- гистаминовых рецепторов | 0,02 | ||||
Ранитидин | мг | 200 | 2000 | |||
А02ВС | Ингибиторы протонового насоса | 0,03 | ||||
Омепразол | мг | 20 | 200 | |||
А02ВХ | Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатипер- стной кишки и гастроэзофагаль- ной рефлюксной болезни | 0,05 | ||||
Висмута трикалия дицитрат | мг | 40 | 560 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 1 | ||||
Дротаверин | мг | 20 | 280 | |||
Папаверин | мг | 60 | 840 | |||
A05AA | Препараты желчных кислот | 0,4 | ||||
Урсодезоксихолевая кислота | мг | 250 | 3500 | |||
A05AX | Другие препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | 0,6 | ||||
Артишока листьев экстракт | г | 0,6 | 8,4 | |||
Шиповника плодов экстракт | мл | 15 | 150 | |||
A05BA | Препараты для лечения заболеваний печени | 0,5 | ||||
Глицирризиновая кислота+ Фосфолипиды | мг | 175+ 325 | 1750+ 3250 | |||
A06AD | Осмотические слабительные средства | 1 | ||||
Лактулоза | мл | 15 | 75 | |||
Магния сульфат | мг | 1250 | 6250 | |||
A07BA | Препараты угля | 1 | ||||
Активированный уголь | мг | 5000 | 30000 | |||
А07ВС | Адсорбирующие кишечные препараты другие | 1 | ||||
A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | Смектит диоктаэдрический | 0,5 | мг | 5000 | 20000 |
Бифидобактерии бифидум | доз | 15 | 150 | |||
А09АА | Ферментные препараты | 1 | ||||
Панкреатин | ЕД | 10000 | 70000 | |||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 1 | ||||
Аскорбиновая кислота | мг | 250 | 2500 | |||
А11НА | Другие витаминные препараты | Витамин Е | мг | 400 | 6000 | |
A12AA | Препараты кальция | 0,1 | ||||
Кальция глюконат | г | 6 | 60 | |||
A16AX | Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно- ишечного тракта и нарушений обмена веществ | 0,1 | ||||
Тиоктовая кислота | мг | 125 | 1250 | |||
В05ВВ | Растворы, влияющие на водно- электролитный баланс | 1 | ||||
Калия хлорид+ Кальция хлорид+ Магния хлорид+Натрия ацетат+ Натрия хлорид | мл | 500 | 3500 | |||
Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид+ Кальция хлорид+Натрия хлорид] | мл | 500 | 2500 | |||
В05СХ | Другие ирригационные растворы | 0,5 | ||||
Декстроза | мл | 500 | 2500 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 1,5 | ||||
Натрия хлорид | мл | 200 | 1000 | |||
Калия хлорид | мг | 20 | 140 | |||
С03СА | Сульфонамиды | 0,01 | ||||
Фуросемид | мг | 40 | 120 | |||
D08AG | Препараты йода | 1 | ||||
Йод+[Калия йодид+Этанол] | мл | 1 | 14 | |||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 0,05 | ||||
Цефазолин | г | 1 | 10 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,01 | ||||
Цефтриаксон | мг | 1000 | 5000 | |||
J01XD | Производные имидазола | 0,01 | ||||
Метронидазол | мг | 500 | 5000 | |||
L03AX | Другие иммуностимуляторы | 0,21 | ||||
Меглюмина акридонацетат | мг | 250 | 1250 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,2 | ||||
Ибупрофен | мг | 400 | 2000 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,05 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 30 | 300 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,05 | ||||
Хлоропирамин | мг | 12,5 | 125 | |||
R06AE | Производные пиперазина | 0,11 | ||||
Цетиризин | мг | 10 | 100 | |||
Цетиризин | мг | 12,5 | 125 | |||
R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | 0,04 | ||||
Связанные материалы © Блог доктора Хасанского |