Стандарты оказания медицинской помощи цирроз
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при циррозе печени
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при циррозе печени согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
17 января 2013 года,
регистрационный N 26566
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при циррозе печени
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 ноября 2012 года N 669н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | K74 Фиброз и цирроз печени |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ | |||
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,8 | 1 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,5 | 1 |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга первичный | 0,1 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,3 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга) | 0,3 | 1 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 | 1 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 1 | 1 |
A09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 1 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
A09.05.016 | Исследование уровня аммиака в крови | 1 | 1 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,2 | 1 |
A09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 0,5 | 1 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (pH) крови | 0,6 | 1 |
A09.05.038 | Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови | 0,6 | 1 |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,2 | 1 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,2 | 1 |
A09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.055 | Исследование уровня тромбоцитарных факторов в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 0,1 | 1 |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.062 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови | 0,1 | 1 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,1 | 1 |
A09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,1 | 1 |
A09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.075 | Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 0,3 | 1 |
A09.05.077 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.082 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 0,1 | 1 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 0,8 | 1 |
A09.05.099 | Исследование уровня аминокислотного состава и концентрации аминокислот в крови | 0,2 | 1 |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
A09.05.128 | Исследование уровня галактозы в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.184 | Определение активности фактора XII в сыворотке крови | 0,2 | 1 |
A09.05.185 | Определение активности фактора XI в сыворотке крови | 0,2 | 1 |
A09.05.186 | Определение активности фактора X в сыворотке крови | 0,2 | 1 |
A09.05.187 | Определение активности фактора IX в сыворотке крови | 0,2 | 1 |
A09.05.188 | Определение активности фактора VIII в сыворотке крови | 0,2 | 1 |
A09.05.189 | Определение активности фактора VII в сыворотке крови | 0,2 | 1 |
A09.05.190 | Определение активности фактора V в сыворотке крови | 0,2 | 1 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,5 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 0,8 | 2 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,8 | 2 |
A12.05.016 | Исследование свойств сгустка крови | 0,1 | 1 |
A12.05.021 | Исследование продолжительности жизни эритроцитов | 0,1 | 1 |
A12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,3 | 1 |
A12.05.032 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 0,3 | 1 |
A12.06.010 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 1 | 1 |
A12.06.016 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы | 1 | 1 |
A12.06.035 | Исследование антител к антигенам митохондрий в крови | 1 | 1 |
A12.06.037 | Исследование антител к цитоплазме нейтрофилов в крови | 1 | 1 |
A12.15.001 | Исследование обмена глюкозы | 0,5 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 2 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 0,6 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,7 | 1 |
A04.03.003 | Ультразвуковая денситометрия | 0,3 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,5 | 1 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 0,8 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 1 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,3 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.14.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 0,5 | 1 |
A05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 0,2 | 1 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 0,3 | 1 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 0,3 | 1 |
A06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 0,3 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,5 | 1 |
A06.14.007 | Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) | 0,05 | 1 |
A06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом | 0,1 | 1 |
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 0,5 | 1 |
A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 0,3 | 1 |
A06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 0,1 | 1 |
A07.14.002 | Сцинтиграфия печени | 0,3 | 1 |
A07.14.002.001 | Сцинтиграфия печени и желчевыводящих путей динамическая | 0,3 | 1 |
A08.14.001 | Морфологическое исследованиепрепарата тканей печени | 0,8 | 1 |
A11.05.002 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции | 0,1 | 1 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,4 | 1 |
A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,3 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,8 | 1 |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,1 | 3 |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,05 | 5 |
B01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,95 | 20 |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга повторный | 0,8 | 1 |
B01.010.003 | Ежедневный осмотр врачом — детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,05 | 15 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 0,05 | 5 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 | 2 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 1 | 2 |
A09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 2 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 0,5 | 2 |
A09.05.016 | Исследование уровня аммиака в крови | 1 | 2 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,2 | 2 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 2 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,7 | 2 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,2 | 2 |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 0,1 | 2 |
A09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (pH) крови | 0,6 | 2 |
A09.05.038 | Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови | 0,6 | 2 |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,2 | 2 |
A09.05.044.001 | Исследование уровня гамма- глютамилтранспетидазы крови | 1 | 2 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,2 | 2 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочнойфосфатазы в крови | 1 | 2 |
A09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,8 | 2 |
A09.05.055 | Исследование уровня тромбоцитарных факторов в крови | 0,1 | 2 |
A09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 0,5 | 2 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 0,3 | 2 |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 0,4 | 2 |
A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 0,6 | 2 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,5 | 2 |
A12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 0,2 | 2 |
A12.15.001 | Исследование обмена глюкозы | 0,1 | 2 |
A12.26.002 | Очаговая проба с туберкулином | 0,3 | 2 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 2 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 2 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,1 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,3 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,5 | 1 |
A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 0,5 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,6 | 1 |
A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,3 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.16.001.001 | Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда | 0,05 | 1 |
A11.14.001 | Чрескожная биопсия печени | 0,7 | 1 |
A11.14.003 | Биопсия печени при помощи лапароскопии | 0,1 | 1 |
A16.16.008 | Инъекция в пищеводные варикозные расширения | 0,05 | 1 |
A16.16.009 | Перевязка кровеносных сосудов в пищеводе | 0,05 | 1 |
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,8 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A18.05.001 | Плазмаферез | 0,1 | 1 |
A18.30.002 | Энтеросорбция | 0,3 | 1 |
A19.14.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 0,3 | 10 |
A20.14.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 0,1 | 7 |
A20.14.003 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 0,1 | 7 |
A22.14.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 0,3 | 7 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предос- | Единицы изме- | СCД*** | СКД**** |
________________ *** Средняя суточная доза. ***** Средняя курсовая доза. | ||||||
A02BC | Ингибиторы протонового насоса | 0,6 | ||||
Омепразол | мг | 40 | 800 | |||
A02BX | Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | 0,3 | ||||
Висмута трикалия дицитрат | мг | 360 | 2520 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,3 | ||||
Дротаверин | мг | 60 | 840 | |||
A05AA | Препараты желчных кислот | 0,9 | ||||
Урсодезоксихоле-вая кислота | мг | 500 | 10000 | |||
Урсодезоксихоле-вая кислота | мг | 200 | 4000 | |||
A05BA | Препараты для лечения заболеваний печени | 0,6 | ||||
Орнитин | г | 9 | 63 | |||
Фосфолипиды | мг | 900 | 18000 | |||
A06AD | Осмотические слабительные средства | 0,4 | ||||
Лактулоза | мл | 30 | 600 | |||
A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | 0,6 | ||||
Бифидобактерии +Лактобактерии | Е | 50 | 500 | |||
A09AA | Ферментные препараты | 0,4 | ||||
Панкреатин | ЕД | 20000 | 420000 | |||
A11HA | Другие витаминные препараты | 0,6 | ||||
Витамин E | мг | 7 | 140 | |||
A12CX | Другие минеральные вещества | 1 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мг | 175 + 175 | 3500 + 3500 | |||
Калия и магния аспарагинат | мл | 20 | 100 | |||
A16AA | Аминокислоты и их производные | 0,8 | ||||
Адеметионин | мг | 400 | 8000 | |||
A16AX | Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | 0,4 | ||||
Тиоктовая кислота | мг | 75 | 1500 | |||
B01AB | Группа гепарина | 0,2 | ||||
Гепарин натрия | ME | 20000 | 200000 | |||
B02BA | Витамин K | 0,8 | ||||
Менадиона натрия бисульфит | мг | 10 | 100 | |||
B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,5 | ||||
Альбумин человека | мл | 200 | 1400 | |||
Плазма крови человека | доз | 1 | 3 | |||
B05BA | Растворы для парентерального питания | 0,1 | ||||
Жировые эмульсии для парентерального питания | мл | 200 | 1000 | |||
B05BB | Растворы, влияющие на водно- электролитный баланс | 0,4 | ||||
Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид + Кальция хлорид +Натрия хлорид] | мг | 400 | 1,2 | |||
B05CX | Другие ирригационные растворы | 0,2 | ||||
Декстроза | г | 400 | 4000 | |||
C03CA | Сульфонамиды | 0,1 | ||||
Фуросемид | мг | 40 | 800 | |||
C03DA | Антагонисты альдостерона | 0,4 | ||||
Спиронолактон | мг | 40 | 800 | |||
C04AD | Производные пурина | 0,5 | ||||
Пентоксифиллин | г | 0,3 | 6 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 1 | ||||
Метилпреднизолон | мг | 20 | 420 | |||
Метилпреднизолон | мг | 40 | 800 | |||
Преднизолон | мг | 80 | 1680 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,2 | ||||
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | г | 1 | 10 | |||
J01DH | Карбапенемы | 0,2 | ||||
Меропенем | мг | 1500 | 21000 | |||
J01FA | Макролиды | 0,6 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 25000 | |||
Кларитромицин | г | 0,5 | 5 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,2 | ||||
Ципрофлоксацин | г | 1,5 | 10,5 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,2 | ||||
Флуконазол | г | 0,4 | 4 | |||
J06BA | Иммуноглобулины нормальные человеческие | 0,1 | ||||
Иммуноглобулин человека нормальный | мл | 32 | 224 | |||
L01AA | Аналоги азотистого иприта | 0,1 | ||||
Циклофосфамид | мг | 75 | 1575 | |||
L04AD | Ингибиторы кальциневрина | 0,1 | ||||
Циклоспорин | мг | 200 | 4000 | |||
L04AX | Другие иммунодепрессанты | 0,5 | ||||
Азатиоприн | мг | 30 | 630 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,6 | ||||
Ибупрофен | мкг | 100 | 500 | |||
Кетопрофен | мг | 200 | 600 | |||
M01CC | Пеницилламин и подобные препараты | 0,2 | ||||
Пеницилламин | г | 0,4 | 8,4 | |||
N01AB | Галогенированные углеводороды | 0,8 | ||||
Изофлуран | мл | 40 | 40 | |||
Севофлуран | мл | 50 | 50 | |||
N01AH | Опиоидные анальгетики | 0,12 | ||||
Тримеперидин | мг | 1 | 1 | |||
Фентанил | мл | 7 | 7 | |||
N01AX | Препараты для общей анестезии | 0,6 | ||||
Кетамин | мг | 500 | 500 | |||
Пропофол | мг | 100 | 100 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,2 | ||||
Трамадол | мг | 200 | 4200 | |||
N02BE | Анилиды | 0,2 | ||||
Парацетамол | мг | 500 | 1500 | |||
N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | 0,5 | ||||
Глицин | мг | 1,5 | 30 | |||
R05CB | Муколитические препараты | 0,3 | ||||
Ацетилцистеин | г | 0,4 | 4 | |||
V06DD | Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | 0,1 | ||||
Аминокислоты для парентерального питания | мл | 200 | 2000 |
4. Кровь и ее компоненты
Наименование компонента крови | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
Эритроциты с удаленным лейкотромбоцитарным ? Связанные материалы © Блог доктора Хасанского |