5 | ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| СРОЧНОЕ выполнение лабораторных исследований | 300 |
| Гематология | |
5.1 | Анализ крови на автоматическом анализаторе | 220 |
5.2 | Общий анализ крови | 350 |
5.3 | Скорость оседания эритроцитов ( СОЭ) | 100 |
5.4 | Ретикулоциты | 130 |
| Гемостаз | |
5.7 | Время свертывания цельной крови | 130 |
5.8 | АЧТВ | 260 |
5.9 | Тромбиновое время | 240 |
5.10 | Протромбиновый тест ( ПВ, МНО) | 290 |
5.11 | Фибриноген | 300 |
5.12 | Протеин С | 850 |
5.13 | Протеин S | 1650 |
5.14 | Плазминоген | 650 |
5.15 | Д-Димер | 830 |
5.16 | Волчаночный антикоагулянт | 990 |
5.17 | Фактор Виллебранда | 690 |
5.18 | Комплексное исследование показателей свертывающей системы (АЧТВ, протромбиновый тест, тромбиновое время, фибриноген) | 1250 |
| Иммуногематология | |
5.19 | Определение группы крови и резус-фактор | 270 |
5.20 | Антитела к антигенам эритроцитов ( в т.ч.к Rh-фактору)качественный | 560 |
5.21 | Антитела к системе АВО | 970 |
5.22 | Антигены эритроцитов (Kell) | 510 |
| Общеклинические исследования | |
5.21 | Общий анализ мочи | 270 |
5.22 | Анализ мочи по Нечипоренко (средняя порция мочи) | 220 |
5.23 | Анализ мочи по Зимницкому ( 8 порций) | 330 |
5.24 | Общий белок в моче (суточная моча) | 165 |
5.25 | Микроальбуминурия (суточная моча) | 300 |
5.26 | Альбумин/креатинин , соотношение ( разовая порция мочи) | 450 |
5.27 | Глюкоза ( суточная моча) | 250 |
5.28 | Амилаза | 160 |
5.29 | Кальций ( суточная моча) | 250 |
5.30 | Фосфор ( суточная моча) | 250 |
5.31 | Магний ( суточная моча) | 250 |
5.32 | Мочевина ( суточная моча) | 165 |
5.33 | Креатинин ( суточная моча) | 165 |
5.34 | Мочевая кислота ( суточная моча) | 175 |
5.35 | Желчные пигменты | 220 |
| Исследование отделяемого мочеполовых органов | |
5.36 | Микроскопическое исследование окрашенного препарата мазка (мазок на флору) | 420 |
5.37 | Микроскопия нативного препарата секрета предстательной железы | 370 |
5.38 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикального канала+ влагалища+уретры) | 450 |
| Исследование эякулята | |
5.39 | Спермограмма | 580 |
5.40 | МАР тест ( определение антиспермальных антител IgG) | 950 |
5.41 | Спермограмма+ МАР тест ( определение антиспермальных антител) | 1500 |
5.42 | Определение количества лейкоцитов в эякуляте с помощью «Лейкоскрина» | 600 |
5.43 | Спермограмма+МАР тест+Лейкоскрин | 2000 |
| Исследования кала | |
5.44 | Общий анализ кала ( копрограмма) | 300 |
5.45 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 200 |
5.46 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (методом обогащения) | 400 |
5.47 | Панкреатическая эластаза в кале | 1550 |
5.48 | Исследование антигена хеликобактера ( Helicobacter pylori ) в кале | 780 |
5.49 | Исследование кала на скрытую кровь ( качественный метод) | 250 |
5.50 | Исследование кала на скрытую кровь ( количественный иммунохимический метод FOB GOLD) | 660 |
5.51 | Исследование кала на токсины клостридий А и В | 1350 |
| Цитологические исследования | |
5.52 | Жидкостная цитология | 1520 |
5.53 | Исследование материала на цитологию | 490 |
5.54 | Исследование материала на гистологию | 1500 |
5.55 | Исследование материала на гистологию с выявлением хеликобактер (Helicobacter pylori ) | 1700 |
5.56 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки и из цервикального канала | 980 |
| Биохимическое исследование крови | |
| Белковый обмен | |
5.59 | Общий белок | 155 |
5.60 | Альбумин | 170 |
5.61 | Белковые фракции ( в том числе -общий белок, альбумин) | 390 |
5.62 | Бета-2 -микроглобулин | 190 |
5.63 | Креатинин | 165 |
5.64 | Мочевина | 155 |
5.65 | Мочевая кислота | 180 |
5.66 | Гомоцистеин | 1365 |
| Специфические белки | |
5.67 | Церулоплазмин | 700 |
5.68 | Антистрептолизин — О (АСЛ-О) | 280 |
5.69 | С – реактивный белок | 350 |
5.70 | Ревматоидный фактор | 270 |
5.71 | Альфа-2 микроглобулин | 260 |
5.72 | Гаптоглобин | 470 |
5.73 | Прокальцитонин | 1980 |
5.74 | Цистатин С | 2900 |
| Липидный обмен | |
5.75 | Аполипопротеин А1 | 490 |
5.76 | Аполипопротеин В | 390 |
5.77 | Холестерин общий (ХС) | 155 |
5.78 | Холестерин ЛПВП | 195 |
5.79 | Холестерин ЛПНП | 200 |
5.80 | Триглицериды | 150 |
5.81 | Липидограмма (триглицериды, холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, коэффициент атерогенности) | 740 |
| Углеводный обмен | |
5.82 | Гликированный гемоглобин А1с | 390 |
5.83 | Глюкоза | 130 |
5.84 | Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы натощак и через 2 часа после нагрузки), венозная кровь | 490 |
5.85 | Фруктозамин | 330 |
5.86 | Молочная кислота (лактат) | 485 |
| Ферменты | |
5.87 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 155 |
5.88 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ ) | 155 |
5.89 | Альфа-амилаза общая | 170 |
5.90 | Альфа-амилаза панкреатическая | 245 |
5.91 | Липаза | 240 |
5.92 | Холинэстераза ( ХЭ) | 200 |
5.93 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ ) | 150 |
5.94 | Глутаминтрансфераза гамма ( ГГТ) | 165 |
5.95 | Креатинфосфокиназа (КФК) | 240 |
5.96 | Креатинкиназа (КФК -МВ) | 320 |
5.97 | Фосфатаза кислая | 195 |
5.98 | Фосфатаза щелочная | 195 |
| Пигментный обмен | |
5.99 | Билирубин общий | 155 |
5.100 | Билирубин прямой (связанный, конъюгированный) | 140 |
5.101 | Билирубин непрямой | 165 |
| Витамины | |
5.102 | Витамин Д ( 25-ОН) | 1455 |
5.103 | Витами В6 (пиридоксальфосфат) | 1650 |
5.104 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 360 |
5.105 | Витамин В12 | 710 |
5.106 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1645 |
5.107 | Витамин Е ( альфа-токоферол) | 1825 |
| Электролиты и микроэлементы | |
5.108 | Кальций общий | 155 |
5.109 | Кальций ионизированный | 400 |
5.110 | Калий, натрий, хлор | 390 |
5.111 | Магний | 175 |
5.112 | Фосфор неорганический | 170 |
5.113 | Цинк | 370 |
5.114 | Медь | 490 |
| Диагностикка анемий | |
5.115 | Железо сывороточное | 175 |
5.116 | Ферритин | 440 |
5.117 | Трасферрин ( насыщение железом) | 480 |
5.118 | Эритропоэтин | 890 |
5.119 | Общая железосвязывающая способность ( ОЖСС) сыворотки крови | 190 |
5.120 | Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) сыворотки крови | 135 |
| Иммунология | |
5.121 | Иммуноглобулины JgA | 170 |
5.122 | Иммуноглобулины JgM | 170 |
5.123 | Иммуноглобулины JgG | 170 |
5.124 | Иммуноглобулин JgE | 275 |
| ГОРМОНЫ | |
| Маркеры остеопороза | |
5.125 | Паратгормон | 500 |
5.126 | Кальцитонин | 800 |
5.127 | N-остеокальцин | 640 |
5.128 | Бета-Cross Laps (С-концевые телопептиды коллагена 1 типа) | 800 |
5.129 | Маркер формирования костного матрикса Р1NP | 1340 |
| Маркеры аутоиммунных заболеваний | |
5.130 | АТ к ядерным антигенам (ANA) | 580 |
5.131 | АТ к двуспиральной ДНК(нативной ,а-dsDNA) | 700 |
5.132 | АТ Антинуклеарные,иммуноблот | 2750 |
5.133 | АТ к миелину | 1100 |
5.134 | АТ к фосфолипидам | 780 |
5.135 | АТ класса IgG к фосфолипидам | 700 |
5.136 | АТ класса IgМ к фосфолипидам | 700 |
5.137 | АТ к бета2-гликопротеину | 780 |
5.138 | АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1105 |
5.139 | АТ к инсулину | 650 |
5.140 | АТ к миокарду | 1080 |
5.141 | АТ к митохондриям | 1050 |
5.142 | Антитела к микросомам печени и почек(anti-LKM1) | 845 |
5.143 | Антитела к эндомизию Ig А | 1070 |
5.144 | Антитела к тканевой трасглутаминазе Ig А | 720 |
5.145 | Антитела к тканевой трасглутаминазе Ig G | 720 |
| Функция щитовидной железы | |
5.146 | Трийодтиронин свободный (ТЗ св.) | 340 |
5.147 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 340 |
5.148 | Тиреоглобулин ( ТГ) | 580 |
5.149 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 340 |
5.150 | Антитела тироидной пероксидазе (АТ ТПО) | 410 |
5.151 | Антитела к тироидному гормону (АТ ТГ) | 440 |
| Гормоны репродукции | |
5.152 | Прогестерон | 350 |
5.153 | Андростендион | 570 |
5.154 | Тестостерон общий | 360 |
5.155 | Тестостерон биологически доступный ( с учетом тестостерона, ГСПГ+ альбумин) | 740 |
5.156 | Глобулин, связывающий половые гормоны — ГСПГ | 380 |
5.157 | Лютеинизирующий гормон – ЛГ | 380 |
5.158 | Фолликулостимулирующий гормон – ФСГ | 380 |
5.159 | Пролактин | 380 |
5.160 | Макропролактин | 690 |
5.161 | Эстрадиол | 370 |
5.162 | Анти-Мюллеров гормон | 1270 |
5.163 | Ингибин В | 1090 |
| Пренатальная диагностика | |
5.164 | Свободная субъединица бета- ХГЧ (пренатальный скрининг, онкомаркер) | 740 |
5.165 | Хорионический гонадотропин — ХГЧ (общий) | 370 |
5.166 | РАРР-А — (ассоциированный с беременностью протеин А плазмы) | 1000 |
| Гипофизарно-надпочечниковая система | |
5.167 | Адренокортикотропный гормон АКТГ | 800 |
5.168 | Соматотропный гормон СТГ | 590 |
5.169 | Кортизол | 430 |
5.170 | Адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин | 2200 |
5.171 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-S) | 260 |
5.172 | Альдостерон | 760 |
5.173 | Ренин | 800 |
| Функции поджелудочной железы | |
5.174 | Инсулин | 450 |
5.175 | Проинсулин | 880 |
5.176 | Индекс инсулинорезистентности (глюкоза, инсулин, HOMA) | 640 |
5.177 | С-пептид | 400 |
| Онкомаркеры | |
5.178 | АФП — альфа-фетопротеин (пренатальный скрининг, онкомаркер) | 355 |
5.179 | ПСA общий (простатический специфический антиген ) | 390 |
5.180 | ПСA свободный | 450 |
5.181 | РЭА (раковоэмбриональный антиген) | 450 |
5.182 | СА 15-3 | 590 |
5.183 | СА 125 | 600 |
5.184 | СА 19-9 | 590 |
5.185 | СА 72-4 | 800 |
5.186 | Cyfra-21-1 (фрагмент цитокератина 19) | 880 |
5.187 | Нейро-специфическая енолаза (NSE) | 1100 |
5.188 | SCCА(антиген плоскоклеточной карциномы) | 1100 |
5.189 | Опухолевая М2 пируваткиназа в кале | 1080 |
5.190 | Бета 2- микроглобулин | 590 |
5.191 | НЕ4 (белок 4 эпидермиса человека) | 600 |
5.192 | Индекс ROMA (до менопаузы) HE4, CA 125 | 1200 |
5.193 | Индекс ROMA (менопауза) HE4, CA 125 | 1200 |
5.194 | UBC (антиген рака мочевого пузыря) в моче | 1290 |
| Серологические исследования (ИФА) | |
5.195 | Антитела к ВИЧ-1/2 | 400 |
| Сифилис | |
5.196 | Микрореакция на сифилис качественно- РМП | 140 |
5.197 | РПГА | 290 |
| Гепатит А | |
5.198 | Антитела к вирусу гепатита А JgG | 316 |
5.199 | Антитела к вирусу гепатита А JgМ | 316 |
| Гепатит В | |
5.200 | Антиген к вирусу гепатита В HbsAg | 345 |
5.201 | Антитела суммарные к HbсAg | 295 |
5.202 | Антитела к HbсAg JgM | 470 |
5.203 | Антитела к HbeAg JgG | 370 |
5.204 | Антиген к HbeAg(кол.) | 480 |
| Гепатит С | |
5.205 | Антитела к вирусу гепатита С общие (анти- HCV) | 370 |
5.206 | Антитела к вирусу гепатита C IgM | 280 |
| Гепатит D | |
5.207 | Антитела к гепатиту D (anti-HDV IgM) | 270 |
| Гепатит Е | |
5.208 | Антитела к гепатиту Е (anti-HEV IgM) | 540 |
5.209 | Антитела к гепатиту Е (anti-HEV IgG) | 310 |
| Герпес ВПГ | |
5.210 | АТ к вирусу простого герпеса ( Анти-HCV 1,2 тип) Ig G | 380 |
5.211 | АТ к вирусу простого герпеса ( Анти-HCV 1,2 тип) Ig М | 380 |
| Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ) | |
5.212 | Антитела к ЦМВ ( anti-СМV) Jg G | 380 |
5.213 | Антитела к ЦМВ ( anti-СМV) Jg М | 370 |
| Эпштейна-Барр вирусная инфекция | |
5.214 | АТ к капсидному АГ вируса Эпштейн ( Анти-ЕВV Ig G) | 400 |
5.215 | АТ к капсидному АГ вируса Эпштейн ( Анти-ЕВV Ig М) | 445 |
| Краснуха | |
5.216 | Антитела к вирусу краснухи ( anti-Rubella) Jg G | 400 |
5.217 | Антитела к вирусу краснухи ( anti-Rubella) Jg M | 430 |
| Токсоплазма | |
5.218 | Антитела к Toxoplasma gondii Jg G | 380 |
5.219 | Антитела к Toxoplasma gondii Jg M | 430 |
| Хламидиоз | |
5.220 | Антитела к Chlamydia Trachomatis JgM | 380 |
5.221 | Антитела к Chlamydia Trachomatis JgG | 340 |
| Микоплазмоз | |
5.222 | АТ к микоплазме (anti-Mycoplasma hominis) Ig M | 430 |
5.223 | АТ к микоплазме (anti-Mycoplasma hominis) Ig G | 380 |
5.224 | АТ к микоплазме (anti-Mycoplasma hominis) Ig A | 280 |
5.225 | АТ к микоплазме (anti-Mycoplasma pneumoniae) Ig M | 430 |
5.226 | АТ к микоплазме (anti-Mycoplasma pneumoniae) Ig G | 430 |
5.227 | АТ к микоплазме (anti-Mycoplasma pneumoniae) Ig A | 430 |
| Уреаплазмоз | |
5.228 | АТ к уреаплазме (anti-Ureaplasma urealyticum) IgG | 380 |
5.229 | АТ к уреаплазме (anti-Ureaplasma urealyticum) IgM | 430 |
| Трихомониаз | |
5.230 | Антитела к Trihomonas vaginalis JgG | 430 |
| Хеликобактериоз | |
5.231 | Антитела к Helicobacter pylori JgА (полукол.) | 570 |
5.232 | Антитела к Helicobacter pylori JgМ | 470 |
5.233 | Антитела к Helicobacter pylori JgG | 470 |
| Паразиты | |
5.234 | Антитела к лямблиям суммарные (JgA+ JgG+JgM) | 400 |
5.235 | Антитела к АГ описторхиса JgG | 360 |
5.236 | Антитела к АГ трихинеллы JgG | 360 |
5.237 | Антитела к АГэхинококка JgG | 360 |
5.238 | Антитела к АГтоксокары JgG | 360 |
5.239 | Антитела к АГ аскарид JgG | 360 |
5.240 | Антитела к АГ гельминтов ( описторхиса, трихинеллы, эхинококка, токсокары) | 1380 |
| Туберкулез | |
5.241 | Антитела к микобактериям туберкулеза (суммарные) | 850 |
| Гепатиты | |
5.242 | Концентрация ДНК HBV количественный | 1700 |
5.243 | Концентрация ДНК HBV качественный | 400 |
5.244 | Концентрация РНК HCV количественный | 3100 |
5.245 | Концентрация РНК HCV качественный | 440 |
| Цитогенетическое исследование | |
5.246 | Кариотип с аберрациями | 5900 |
5.247 | Исследование Кариотипа (кариотипирование) | 5390 |
5.248 | Антиген системы гистосовместимости HLA B27 | 1100 |
5.249 | Диагностика синдрома Жильбера (мутация гена UGT1) | 2690 |
* Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда. |
| Инфекции- анализы методом ПЦР ( урогенитальный соскоб, сперма, секрет простаты, моча, ликвор, мазок из носоглотки и др.) | |
5.250 | Определение ДНК вируса простого герпеса (HCV-1 HCV- 2) | 440 |
5.251 | Определение ДНК ЦМВ | 490 |
5.252 | Определение ДНК вируса Эпштейна- Бара | 420 |
5.253 | ОпределениеДНК Toxoplasma gondii | 540 |
5.254 | Определение ДНК Chl. Trachomatis | 380 |
5.255 | Определение ДНК Mycoplasma hominis | 380 |
5.256 | Определение ДНК Mycoplasma genitalium | 380 |
5.257 | Определение ДНК Ureaplasma urealyticum, | 380 |
5.258 | Определение ДНК Ureaplasma parvum | 380 |
5.259 | Определение ДНК Ureaplasma species | 490 |
5.260 | Определение ДНК Neisseria gonorrhoeae | 380 |
5.261 | Определение ДНК Gardenerella vaginalis | 380 |
5.262 | Определение ДНК Trichomonas vaginalis | 380 |
5.263 | Определение ДНК Candida ablicans | 380 |
5.264 | Определение ДНК HPVквант -21 (6,11,16,44,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) колич. | 1700 |
5.265 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex | 510 |
| Молекулярная (ДНК/РНК) диагностика методов ПЦР ( кровь) | |
5.266 | РНК вируса гепатита А | 700 |
5.267 | ДНК вируса гепатита В | 540 |
5.268 | ДНК вируса гепатита В, количественно | 1950 |
5.269 | РНК вируса гепатита С | 560 |
5.270 | РНК вируса гепатита С, количественно | 3070 |
5.271 | РНК вируса гепатита С, генотипирование( без определения субтипов) | 800 |
5.272 | РНК вируса гепатита С, расширенное генотипирование с кол.определением | 2100 |
5.273 | РНК вируса гепатита D | 630 |
5.274 | РНК вируса гепатита G | 740 |
| Молекулярная (ДНК/РНК) диагностика методов ПЦР ( кал) | |
5.275 | ОКИ-тест | 2140 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин, мужчин |
5.276 | Андрофлор | 2100 |
5.277 | Фемофлор 16 | 2300 |
5.278 | Фемофлор 8 | 1600 |
| БАКТЕРИОЛОГИЯ | |
5.279 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, вт.ч. кандида | 1000 |
5.280 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, вт.ч. кандида | 1200 |
5.281 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, вт.ч. кандида | 1000 |
5.282 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, вт.ч. кандида | 1200 |
5.283 | Посев биологического материала на микоплазмы и уреаплазмы ( необходимо указать принимаемые пациентов антибиотики) | 1200 |
5.284 | Посев биологического материала (отделяемого) на микрофлору(суставная жидкость, мокрота, трассудат, экссудат, мазок с раневой поверхности,др) | 1100 |
5.285 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. Кандида | 1000 |
5.286 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. Кандида | 1150 |
5.287 | Посев мочи на микрофлору | 790 |
5.288 | Исследование кала на дисбактериоз | 1560 |
5.289 | Посев биологического материала на трихомонады | 790 |
5.290 | Определение чувствительности к противогрибковым препаратам | 1300 |
5.291 | Исследование кала на дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам ( необходимо указать принимаемые пациентов антибиотики) | 1500 |
5.292 | Исследование кала на дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам (необходимо указать принимаемые пациентов антибиотики) | 1650 |
5.293 | Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов | 230 |
5.294 | Микроскопическое исследование на Демодекс | 175 |
5.295 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов | 230 |
5.296 | Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов | 230 |