Стандарт медицинской помощи острый вирусный гепатит
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 9 ноября 2012 г. N 729н
Стандарт
специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите В тяжелой степени тяжести
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: тяжелая степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*(1) | |
Нозологические единицы | В16 Острый гепатит В |
1. Медицинские мероприятий для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,25 | 1 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,001 | 1 |
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,01 | 1 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,01 | 1 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,01 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 1 |
А09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 1 | 1 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А12.06.016 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы | 0,5 | 1 |
А26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein — Barr virus) | 0,01 | 1 |
А26.05.012 | Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia spp.) | 0,001 | 1 |
А26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 0,001 | 1 |
А26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,001 | 1 |
А26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит В (Hepatitis В virus) | 0,25 | 1 |
А26.05.023 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит D (Hepatitis D virus) | 0,2 | 1 |
А26.06.022 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 0,01 | 1 |
А26.06.029 | Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgM) (диагностика острой инфекции) в крови | 0,01 | 1 |
А26.06.034 | Определение антител классов М, G (IgG, IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.035 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBeAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.038 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HBeAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.039 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HbcAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.043 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.044 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови | 0,01 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1)в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
А26.06.054 | Определение антител к лептоспире интерроганс (Leptospira interrogans) в крови | 0,01 | 1 |
А26.06.086 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 0,01 | 1 |
А26.06.090 | Определение антител к вирусу геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови | 0,01 | 1 |
А26.19.008 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,1 | 1 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.30.005 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 0,01 | 1 |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 0,5 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,5 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,1 | 1 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 0,01 | 1 |
В01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 20 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 0,01 | 1 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,25 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,01 | 1 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 1 |
В01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,01 | 1 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 0,01 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,2 | 2 |
А09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 0,2 | 2 |
А09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 0,2 | 2 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 0,2 | 2 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,25 | 3 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 3 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,5 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 1 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,5 | 1 |
Иные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
А02ВС | Ингибиторы протонового насоса | 0,8 | ||||
Омепразол | мг | 20 | 200 | |||
А03АА | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | 0,01 | ||||
Платифиллин | мг | 2 | 10 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,7 | ||||
Дротаверин | мг | 160 | 1600 | |||
А05ВА | Препараты для лечения заболеваний печени | 0,1 | ||||
Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды | мг | 175+325 | 875+1625 | |||
A06AD | Осмотические слабительные средства | 0,2 | ||||
Лактулоза | мл | 45 | 225 | |||
А07ВС | Адсорбирующие кишечные препараты другие | 0,2 | ||||
Смектит диоктаэдрический | г | 9 | 45 | |||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 1 | ||||
Аскорбиновая кислота | мг | 50 | 1050 | |||
Аскорбиновая кислота | мг | 100 | 1000 | |||
В01АВ | Группа гепарина | 0,001 | ||||
Гепарин натрия | ME | 20000 | 100000 | |||
В03АС | Парентеральные препараты трехвалентного железа | 0,001 | ||||
Железа [III] гидроксида сахарозный комплекс | мг | 300 | 1200 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,71+0,5 | ||||
Калия хлорид | мг | 4000 | 20000 | |||
Натрия гидрокарбонат | мг | 8000 | 40000 | |||
Натрия хлорид | мл | 500 | 5000 | |||
Магния сульфат | мг | 2500 | 25000 | |||
С01СА | Адренергические и дофаминергические средства | 0,2 | ||||
Допамин | мг | 200 | 600 | |||
C03DA | Антагонисты альдостерона | 0,03 | ||||
Спиронолактон | мг | 25 | 600 | |||
Н02АВ | Глюкокортикоиды | 0,81 | ||||
Преднизолон | мг | 60 | 180 | |||
Дексаметазон | мг | 15 | 75 | |||
J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | 0,1 | ||||
Амоксициллин | мг | 3000 | 30000 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,2 | ||||
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | мг | 3000+ 600 | 30000+ 6000 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,1 | ||||
Ципрофлоксацин | мг | 1000 | 7000 | |||
J05AF | Нуклеозиды и нуклеотиды-ингибиторы обратной транскриптазы | 0,45 | ||||
Ламивудин | мг | 100 | 2100 | |||
Телбивудин | мг | 600 | 12600 | |||
Энтекавир | мг | 0,5 | 10,5 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,001 | ||||
Диклофенак | мг | 100 | 1000 | |||
N05ВА | Производные бензодиазепина | 0,01 | ||||
Диазепам | мг | 15 | 45 | |||
N05CF | Бензодиазепино-подобные средства | 0,001 | ||||
Зопиклон | мг | 7,5 | 37,5 | |||
N06BC | Производные ксантина | 0,1 | ||||
Кофеин | мг | 200 | 2000 | |||
N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | од | ||||
Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота | мл | 10 | 30 | |||
Р01АВ | Производные нитроимидазола | 0,75 | ||||
Метронидазол | мг | 750 | 7500 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,1 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 100 | 500 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,11 | ||||
Хлоропирамин | мг | 20 | 100 | |||
Хлоропирамин | мг | 50 | 250 | |||
V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | 1 | ||||
Вода для инъекций | мл | 20 | 400 |
4. Кровь и ее компоненты
Наименование компонента крови | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
Свежезамороженная плазма | 0,25 | мл | 200 | 600 |
5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Диетическая терапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (стол 5а, 5щ, 5л/ж, 5п) | 1 | 20 |
_____________________________
*(1) — Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) — вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания
*(3) — международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случае их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата
*(4) — средняя суточная доза
*(5) — средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446)).
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите A средне-тяжелой степени тяжести
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите A средне-тяжелой степени тяжести согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
25 января 2013 года,
регистрационный N 26716
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите А средне-тяжелой степени тяжести
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 ноября 2012 года N 680н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: средне-тяжелая степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 12
Код по МКБ X* | |||
________________ | |||
Нозологические единицы | B15 Острый гепатит A |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | ||||
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,01 | 1 | |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 | |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,01 | 1 | |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,01 | 1 | |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,01 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 0,2 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,1 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А12.06.016 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы | 0,5 | 1 |
А26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein — Barr virus) | 0,01 | 1 |
А26.06.029 | Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgM) (диагностика острой инфекции) в крови | 0,01 | 1 |
А26.06.034 | Определение антител классов М, G (IgG, IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
А26.06.054 | Определение антител к лептоспире интерроганс (Leptospira interrogans) в крови | 0,01 | 1 |
А26.06.090 | Определение антител к вирусу геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови | 0,01 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,1 | 1 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 1 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом- | 1 | 11 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,2 | 2 |
А09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 0,2 | 2 |
А09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 0,2 | 2 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 0,2 | 2 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,25 | 3 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 3 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,01 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
Иные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненная частота предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,01 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усреднен- | Едини- | СCД*** | СКД**** | ||
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||||
A02BC | Ингибиторы протонового насоса | 0,03 | ||||||
Омепразол | мг | 20 | 200 | |||||
A03AA | Синтетические антихолинерги- | 0,1 | ||||||
Платифиллин | мг | 2 | 10 | |||||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,4 | ||||||
Дротаверин | мг | 160 | 1600 | |||||
A05BA | Препараты для лечения заболеваний печени | 0,1 | ||||||
Глицирризиновая кислота+Фосфо- | мг | 175+325 | 875+1625 | |||||
A06AD | Осмотические слабительные средства | 0,2 | ||||||
Лактулоза | г | 34 | 170 | |||||
A07BA | Препараты угля | 0,5 | ||||||
Активированный уголь | мг | 10000 | 50000 | |||||
A07BC | Адсорбирую- | 0,1 | ||||||
Смектит Связанные материалы © Блог доктора Хасанского |